連結-売上高
| 摘要 | 09年度 | 10年度 | 11年度予想 |
|---|---|---|---|
| システムソリューション事業 | 164,353 | 167,478 | 174,700 |
| 前期比 (%) | - | 102% | 104% |
| 構成比 (%) | 44% | 45% | 44% |
| ドキュメントソリューション事業 | 171,960 | 165,345 | 170,000 |
| 前期比 (%) | - | 96% | 103% |
| 構成比 (%) | 46% | 44% | 43% |
| 海外POS&AIプリンタ事業 | 39,988 | 41,826 | 48,700 |
| 前期比 (%) | 0% | 105% | 117% |
| 構成比 (%) | 10% | 11% | 12% |
| 小計 | 376,301 | 374,650 | 393,400 |
| 構成比 (%) | 100% | 100% | 100% |
| 消去 | △ 11,723 | △ 12,347 | △ 18,400 |
| 合計 | 364,578 | 362,302 | 375,000 |
| 前期比 (%) | 86% | 99% | 104% |
* 各事業の売上高は「セグメント間の内部売上高又は振替高」を含めて表示している。
連結-営業利益
| 摘要 | 09年度 | 10年度 | 11年度予想 |
|---|---|---|---|
| システムソリューション事業 | 3,556 | 5,740 | 5,900 |
| 営業利益率(%) | 2.2% | 3.4% | 3.4% |
| ドキュメントソリューション事業 | 4,329 | 4,337 | 4,700 |
| 営業利益率(%) | 2.5% | 2.6% | 2.8% |
| 海外POS&AIプリンタ事業 | 1,840 | 3,918 | 4,400 |
| 営業利益率(%) | 4.6% | 9.4% | 9.0% |
| 消去 | - | - | - |
| 合計 | 9,725 | 13,996 | 15,000 |
| 営業利益率(%) | 2.7% | 3.9% | 4.0% |
* 2011年3月31日現在











