複合機ラインアップ
特殊用紙対応複合機
製品比較表
- クリックすると商品の一覧が表示されます。
○=標準 OP=オプション
商品名 | 価格(税別) | 最大用紙 サイズ | 複写速度 (A4ヨコ、枚/分) | コピー | プリント | FAX | スキャン | インター ネット FAX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カラー | モノクロ | ||||||||
e-STUDIO7527AC | 4,160,000円 | A3 | 75 | 85 | ○ | ○ | OP | ○ | ○ |
e-STUDIO6527AC | 3,800,000円 | A3 | 65 | 75 | ○ | ○ | OP | ○ | ○ |
e-STUDIO5525AC | 2,560,000円 | A3 | 55 | 55 | ○ | ○ | OP | ○ | ○ |
e-STUDIO4525AC | 2,120,000円 | A3 | 45 | 45 | ○ | ○ | OP | ○ | ○ |
e-STUDIO3525AC | 1,720,000円 | A3 | 35 | 35 | ○ | ○ | OP | ○ | ○ |
e-STUDIO2525AC | 1,320,000円 | A3 | 25 | 25 | ○ | ○ | OP | ○ | ○ |
e-STUDIO2021AC | 880,000円 | A3 | 20 | 20 | ○ | ○ | OP | ○ | ○ |
会員様向けサイト
お問い合わせ・資料請求
商品のお問い合わせや資料請求、ご相談等を受け付けております。
お気軽にお問い合わせください。
電話でのお問い合わせはセールスネットワークからお近くの営業拠点へお掛けください。