お知らせ
「エネルギーの使用の合理化に関する法律」に関するお知らせ
東芝テック株式会社
平成26年3月3日
平成26年4月4日(更新)
平素は、東芝テック製品をご愛用いただきまして誠にありがとうございます。
このたび、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(以下 省エネ法)改正にともない、エネルギーの使用の合理化を図ることが特に必要な機器として、複合機・複写機が新たに追加されました。つきましては、当社複合機・複写機における、定められた「エネルギー消費効率」および「区分名」を記載しました。現在ご利用またはご検討いただいている機器のエネルギー消費効率を確認する際に、参考としてご覧下さい。
今後も当社複合機・複写機をご利用いただきますようよろしくお願いいたします。
商品名 | エネルギー消費効率 (複合機:キロワット時毎年) (複写機:ワット時毎時) | 区分名 | |
---|---|---|---|
カラー機 | e-STUDIO2050C | 70 kWh/年 | 複合機a |
e-STUDIO2555C | 79 kWh/年 | 複合機a | |
e-STUDIO3555C | 110 kWh/年 | 複合機a | |
e-STUDIO4555C | 156 kWh/年 | 複合機b | |
e-STUDIO5055C | 182 kWh/年 | 複合機b | |
e-STUDIO2540C | 197 kWh/年 | 複合機a | |
e-STUDIO3540C | 250 kWh/年 | 複合機a | |
e-STUDIO4540C | 315 kWh/年 | 複合機b | |
e-STUDIO5540C | 462kWh/年 | 複合機b | |
e-STUDIO6540C | 省エネ法の対象外 | 省エネ法の対象外 | |
e-STUDIO6550C | 省エネ法の対象外 | 省エネ法の対象外 | |
e-STUDIO263CS | 120 kWh/年 | 複合機a | |
モノクロ機 | e-STUDIO256(基本モデル) | 25Wh/h | 複写機18 |
e-STUDIO356(基本モデル) | 33Wh/h | 複写機19 | |
e-STUDIO456(基本モデル) | 44Wh/h | 複写機20 | |
e-STUDIO506(基本モデル) | 42Wh/h | 複写機20 | |
e-STUDIO256(FAXモデル) | 110 kWh/年 | 複合機c | |
e-STUDIO356(FAXモデル) | 170 kWh/年 | 複合機c | |
e-STUDIO456(FAXモデル) | 193 kWh/年 | 複合機c | |
e-STUDIO656 | 705 kWh/年 | 複合機d | |
e-STUDIO856 | 1026 kWh/年 | 複合機d | |
Loops LP30 | 107 kWh/年 | 複合機c | |
e-STUDIO2006 | 67 kWh/年 | 複合機c | |
e-STUDIO2007 | 61 kWh/年 | 複合機c | |
e-STUDIO195 | 104 kWh/年 | 複合機c | |
e-STUDIO223 | 112 kWh/年 | 複合機c |
<ご参考> 区分名のご案内(製造事業者等の判断の基準となるべき事項等)
・複写機
区分 | 複写機の種別 | 複写速度 |
---|---|---|
18 | A3機 | 毎分21枚以上30枚以下 |
19 | 毎分31枚以上40枚以下 | |
20 | 毎分41枚以上50枚以下 |
・複合機
区分 | カラー複写又は 印刷機能の有無 |
複写速度 |
---|---|---|
a | 有 | 毎分43枚未満のもの |
b | 毎分43枚以上のもの | |
c* | 無 | 毎分50枚未満のもの |
d | 毎分50枚以上のもの |
*ただし、複写速度が毎分22枚(下限値)以下の機器にあっては、下限値の値を用いるものとする。
*平成26年4月4日付けで表の一部を修正しました。
以上