ラベルソリューション
バーコードプリンタ用
バーコードプリンタ用ラベル
バーコードプリンタ評価済のラベル
弊社バーコードプリンタにて、様々な試験・評価をクリアしたラベルをご提案できます。安心してご使用できます。
運用に合わせた各種原紙
お客様の運用に合わせ、サーマル紙・コート紙・合成紙・PET紙など各種原紙をご提案できます。糊も強粘・弱粘・再剥離等準備しております。
運用に合わせた標準品
ポケットプリンタ用値引ラベル・PDラベル・産地直売所ラベル・お薬手帳ラベル等、運用が決まっているラベルは標準品を準備しています。
準標準ラベル
受注生産品です。
No. | ラベルサイズ 横X縦(㎜) |
B-EV4シリーズ | B-SA4シリーズ | B-EX4シリーズ B-EX6シリーズ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
コート紙 | サーマル紙 | コート紙 | サーマル紙 | コート紙 | サーマル紙 | ||
1 | 40X20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 | 40X40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3 | 55X25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4 | 50X40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5 | 60X30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6 | 60X45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
7 | 60X60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8 | 70X35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9 | 70X50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10 | 70X70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11 | 80X40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12 | 80X60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
13 | 80X80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
14 | 90X45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
15 | 90X60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
16 | 90X90 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
17 | 100X50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
18 | 100X75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
19 | 100X100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
No. | ラベルサイズ 横X縦(㎜) |
KP-20 | |
---|---|---|---|
サーマル紙 | |||
1 | 60X120 | ○ | |
2 | 60X110 | ○ | |
3 | 60X100 | ○ | |
4 | 60X90 | ○ | |
5 | 60X85 | ○ | |
6 | 60X80 | ○ | |
7 | 60X75 | ○ | |
8 | 60X70 | ○ | |
9 | 60X65 | ○ | |
10 | 60X55 | ○ | |
11 | 60X50 | ○ | |
12 | 60X48 | ○ | |
13 | 50X75 | ○ | |
14 | 50X60 | ○ | |
15 | 50X50 | ○ | |
16 | 50X40 | ○ | |
17 | 40X60 | ○ | |
18 | 52X40 | ○ | |
19 | 33X25 | ○ |
お問い合わせ・資料請求
商品のお問い合わせや資料請求、ご相談等を受け付けております。
お気軽にお問い合わせください。
電話でのお問い合わせはセールスネットワークからお近くの営業拠点へお掛けください。