特長
POINT 1
高速印字と安定性能で業務効率を維持
高スループットでラベル発行待ち時間を短縮し、現場オペレーションの停滞を防ぐ性能。大量印字においても安定した稼働を実現。
POINT 2
前面開き構造と残量確認窓で簡単交換
ラベル・リボンの交換は前面開きで容易に実施可能。残量確認窓で交換タイミングを把握でき、無駄なダウンタイムを回避する省力性と運用効率を両立。
POINT 3
RFID対応とパーツライフ通知で安心運用
RFIDタグへの安定した書込みやオートキャリブレーションで作業効率向上、部品寿命アラートによる適切な交換時期の把握が可能。
仕様
| 型式 | BA420T-TS12-S | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 電源 | AC100V±10% 50/60Hz | ||||
| 消費電力 | 印字中: 130W( 印字率15%斜線時) 待機中 : 0.5W (パワーセーブ時) 10W以下(印字待機時) |
||||
| 外部環境条件 | 転写 : 5~40℃ 発色 : 0~40℃ 25~85%(ただし、結露しないこと) |
||||
| 印刷方式 | 熱転写方式(リボン転写)/感熱方式(直接発色) | ||||
| 印字ヘッド密度 | 11.8ドット/mm(300dpi) | ||||
| 印字速度※1 | 50.8mm(2インチ)/秒※2 、101.6mm(4インチ) / 秒、152.4mm(6インチ)/秒、 203.2mm(8インチ)/秒 …切換式※3 | ||||
| 発行モード | 連続発行/剥離発行(オプション) /カット発行(オプション) | ||||
| 表示方式 | 128×64 ドットグラフィックLCD 最大21桁x5行 | ||||
| 表示文字 | 英字、漢字、数字、カタカナ、記号 | ||||
| 有効印字寸法 | 105.7mm(W)×1496.0mm(H) 最大 | ||||
| 文字種類 | 漢字 | 16×16、24×24、32×32、48×48(角ゴシック) 24×24、32×32(明朝) 第一/第二/第三/第四水準:JIS X 0213:2004 |
|||
| 英数字 | タイムスローマン、ヘルベチカ、プレゼンテーション、レターゴシック、プレステージエリート、クーリエ、OCR-A、OCR-B、ゴシック725ブラック | ||||
| 外字 | 16×16、24×24、32×32、48×48ドット…各1種、フリーサイズ…40種 | ||||
| その他: | アウトラインフォント(英数字)…5種、価格フォント…3種、NotoSansFont | ||||
| バーコード種類 | JAN8/13、EAN8/13、UPC-A/E、Interleaved 2 of 5、NW-7、 CODE39/93/128、 EAN128、MSI、インダストリアル2of5、RM4SCC、KIX code、GS1 Databar、カスタマーバーコード、POSTNET、MATRIX 2 of 5 for NEC | ||||
| 二次元コード種類 | QRコード、Micro QRコード、セキュリティQRコード、PDF417、MaxiCode、 DataMatrix、MicroPDF417、CPコード、Aztecコード | ||||
| 文字、バーコードの回転 | 0°、90°、180°、270° | ||||
| インターフェース | USBポート(2.0準拠/ High speed対応) LANポート(10BASE-T/100BASE-TX準拠) Bluetooth(V2.1/MFi対応) USBホスト(USB V2.0準拠/High speed対応) |
||||
| 使用紙寸法 | |||||
| ラベル幅 | タグ幅 | 長さ | 厚さ | ||
| 連続発行 | リボン転写 | 22.0~ 105.0mm |
25.0~ 105.0mm |
15.0~ 1,500mm |
0.13~ 0.17mm*4 |
| 直接発色 | 22.0~ 115.0mm |
25.0~ 118.0mm |
10.0~ 1,500mm |
0.08~ 0.17mm*4 |
|
| カット発行 | リボン転写 | 22.0~ 105.0mm |
25.0~ 105.0mm |
19.0~ 1,500mm |
0.10~ 0.17mm*4 |
| 直接発色 | 22.0~ 115.0mm |
25.0~ 118.0mm |
0.08~ 0.17mm*4 |
||
| 剥離発行 | リボン転写 | 22.0~ 105.0mm |
25.0~ 105.0mm |
19.0~ 1,500mm |
0.13~ 0.17mm*4 |
| 直接発色 | 22.0~ 115.0mm |
25.0~ 118.0mm |
|||
| ラベル径 | 最大直径 φ150㎜ | ||||
| SNMP | BA400シリーズ専用プライベートMIB対応 | ||||
| 外形寸法 | 238mm(W)×339mm(D)×332mm(H) | ||||
| 質量 | 約12.0Kg(用紙・リボンを除く) | ||||
| 付属品 | 簡易取扱説明書、電源コード、ヘッドクリーナーペン、テスト用ラベル/リボン(各1巻) | ||||
- 剥離発行時の印字速度は152.4mm(6インチ)/秒までとなります。
- 熱転写発行時の印字速度は76.2mm(3インチ)/秒となります。
- ご使用のサプライの組み合わせにより印刷できる速度に制限があります。
- 幅25~50mmのタグ紙の場合、0.263mmまでとする、かつ当社認定用紙に限ります。
- 当社認定用紙に限ります。
RFID
| UHF帯 | 921.0~922.2MHz 1~100mW 特定小電力無線局 ISO/IEC 18000-6 TypeCのタグに対応 |
|---|---|
| RFID機能 | タグ書込み自動リトライ 不良タグ検知 操作パネルからタグ読取 |
* 使用するRFタグラベルは事前にプリンタで検証が必要です。弊社営業担当にご相談ください。