特長
POINT 1
±0.3mm高精度印字で微細ラベル対応
印字位置精度±0.3mm※と3mm長からの印字対応により、微細ラベルの印字ズレや読み取り不良リスクを低減。600dpiのドット密度と152.4mm/秒の印字速度で、製造業・医薬品業の現場における高品質印字を実現。
- 弊社指定ラベル、指定条件下による試験結果。
POINT 2
自動制御で鮮明なバーコード印字
リボン回転トルクの自動制御とサーマルヘッド発熱時間最適化で、印字歪みを抑制し二次元コードを鮮明に印字。バーコードやQRコードの読み取り精度を高め、再印字の手間を削減。
POINT 3
操作性と接続性で現場の利便性向上
大型LCDディスプレイと操作キー、ヘルプ機能で視認性と操作性を向上。ヘッドが大きく開くメンテナンス性とUSB・LAN・RS-232Cなどの標準インターフェース対応で、導入・運用の負荷を軽減。
仕様
| 型式 | B-EX4T3-HS23-S | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電源 | AC100~240V 50/60Hz | |||||
| 消費電力 | 印字中:110W(定格出力時) 待機中:4.3W(パワーセーブ中)、9W(印字待機時) | |||||
| 外部環境条件 | 使用温・湿度: 5℃~40℃ 25~85%(結露なきこと) | |||||
| 印刷方式 | 熱転写方式(リボン転写) | |||||
| 印字ヘッド密度 | 23.6ドット/mm(600dpi) | |||||
| 印字速度 | 50.8mm/秒、76.2mm/秒、101.6mm/秒、127mm/秒、152.4mm/秒(切り替え可能)*1) | |||||
| 発行モード | 連続発行/カット発行(オプション)/剥離発行(オプション) | |||||
| 有効印字寸法 | 104.0mm(横)×498mm(縦)最大 | |||||
| 表示形式 | LED・・・ON LINE、ERROR LCD・・・グラフィックタイプ128×64dot、バックライト付き |
|||||
| 操作キーの種類 | FEED、RESTART、PAUSE、↑、↓、→、←、ENTER、MODE、CANCEL | |||||
| 文字種類 | 漢字 | 角ゴシック:16×16、24×24、32×32、48×48 明朝:24×24、32×32 第一/第二/第三/第四水準:JIS X 0213:2004 |
||||
| 英数字 | タイムスローマン、ヘルベチカ、プレゼンテーション、 レターゴシック、プレステージエリート、クーリエ、OCR-A、OCR-B |
|||||
| 外字 | 16×16、24×24、32×32、48×48:各1種 フリーサイズ:最大41種 | |||||
| 外字: | アウトラインフォント(英数字):5種、価格フォント:3種 | |||||
| バーコード種類 | JAN-8、JAN-13、EAN-13、EAN-128、UPC-A、UPC-E、NW-7、CODE39、CODE93、CODE128、ITF、MSI、インダストリアル2of5、RM4SCC、KIX code、POSTNET、カスタマーバーコード、GS1 Databar(合成シンボル含む) | |||||
| 二次元コード種類 | データコード、PDF417、MicroPDF417、QRコード、Micro QR、MaxiCode、CPコード、AZTECコード | |||||
| 文字及びバーコードの回転 | 0°、90°、180°、270° | |||||
| インターフェース | シリアルポート(RS-232C準拠)、パラレルポート(セントロニクス準拠)(オプション)、USBポート(1.1準拠、2.0フルスピード対応)、LANポート(10BASE-T/100BASE-TX準拠) | |||||
| 使用紙寸法 | ||||||
| ラベル幅 | タグ幅 | 長さ | ラベル長 | 厚さ | ||
| 連続発行 | 13.0~ 108.0mm |
25.0~ 110.0mm |
5.0~ 500mm |
3.0~ 498.0mm |
0.13~ 0.17mm |
|
| カット発行 | 13.0~ 108.0mm |
25.0~ 110.0mm |
25.0~ 256mm |
3.0~ 497.0mm |
0.13~ 0.17mm |
|
| 剥離発行 | 剥離 | 27.0~ 108.0mm |
50.0~ 110.0mm |
25.4~ 256mm |
23.4~ 254.0mm |
0.13~ 0.17mm |
| 高精細剥離 | 13.0~ 108.0mm |
25.0~ 110.0mm |
5.0~ 256mm |
3.0~ 254.0mm |
0.13~ 0.17mm |
|
| ラベル径 | 最大直径 φ200mm | |||||
| 外形寸法 | 278mm(幅)×460mm(奥行)×310mm(高さ) | |||||
| 質量 | 17kg(付属品および用紙・リボンを除く) | |||||
| 付属品 | 電源コード、ヘッドクリーナーペン、テスト用ラベル/リボン(各1巻)、 スタートアップCD-ROM(取扱説明書)、ユーザー登録はがき、PL取説 | |||||
*1 オプション装着時やご使用のサプライの組み合わせにより印字速度を制限する場合があります。
- 性能保証のため、用紙、リボンは弊社が認定したものをご使用ください。
環境への取り組み
東芝テックは製品のライフサイクル(部品、部材調達→製造プロセス→流通→お客様のご使用→使用済製品のリサイクル)について開発・設計段階より環境設計アセスメントを実施しています。