特長
POINT 1
305 mm/秒 印刷による作業時間削減
6インチ幅ではトップレベルの305 mm/秒という高速印字性能により、オペレーションから仕上がりまでの時間を大幅に短縮。効率的な多面付ラベルレイアウトが大量集中発行に対応し、省力化とスピードアップが可能。
POINT 2
リボンセーブ機能によるランニングコスト削減
無印字部分を最小限に抑えるノンストップリボンセーブ機能を搭載し、リボンの無駄を削減。ランニングコストとエネルギー消費の双方を抑制するコスト効率を向上。
POINT 3
省スペース設置とメンテナンス容易性
側面カバーが中央で折り畳める2つ折り機構により、用紙やリボン交換時の設置スペースを従縮小。さらに、カッター部が前方に開く構造により清掃やメンテナンス性により、現場の日常作業負担を軽減。
商品仕様
| 型式 | B-EX6T1-TS25-S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電源 | AC100V±10% 50/60Hz | ||||||
| 消費電力 | 印字中:210W(定格出力時) 待機中:4.5W(パワーセーブ中)、11W(印字待機時) | ||||||
| 外部環境条件 | 使用周囲温度:5~40℃ 使用周囲湿度:25~85%PH(結露なきこと) | ||||||
| 印刷方式 | 熱転写方式(リボン転写)/感熱方式(直接発色) | ||||||
| 印字ヘッド密度 | 12ドット/mm(305dpi) | ||||||
| 印字速度 | 76.2mm/秒、127mm/秒、203.2mm/秒、254mm/秒、304.8mm/秒(切り替え可能)*1) | ||||||
| 発行モード | 連続発行/カット発行(オプション)/剥離発行(オプション)台紙巻き取り機構付 | ||||||
| 有効印字寸法 | 160mm(横)×1,498mm(縦)最大 | ||||||
| 表示形式 | LED・・・ON LINE、ERROR LCD・・・グラフィックタイプ128×64dot、バックライト付き |
||||||
| 操作キーの種類 | FEED、RESTART、PAUSE、↑、↓、→、←、ENTER、MODE、CANCEL | ||||||
| 文字種類 | 漢字 | 角ゴシック:16×16、24×24、32×32、48×48 | |||||
| 明朝:24×24、32×32 | |||||||
| 第一/第二/第三/第四水準:JIS X 0213:2004 | |||||||
| 英数字 | タイムスローマン、ヘルベチカ、プレゼンテーション、 レターゴシック、プレステージエリート、クーリエ、OCR-A、OCR-B |
||||||
| 外字 | 16×16、24×24、32×32、48×48:各1種 フリーサイズ:最大41種 | ||||||
| その他: | アウトラインフォント(英数字):4種、価格フォント:3種、OpenTypeフォント(インストール) | ||||||
| バーコード種類 | JAN-8、JAN-13、EAN-13、EAN-128、UPC-A、UPC-E、NW-7、CODE39、CODE93、CODE128、ITF、MSI、インダストリアル2of5、RM4SCC、KIX code、POSTNET、カスタマーバーコード、GS1 Databar(合成シンボル含む) | ||||||
| 二次元コード種類 | データコード、PDF417、MicroPDF417、QRコード、Micro QR、Maxicode、CPコード、AZTECコード | ||||||
| 文字及びバーコードの回転 | 0°、90°、180°、270° | ||||||
| RFID | UHF帯(オプション) | ||||||
| インターフェース | USBポート(1.1準拠、2.0フルスピード対応)、LANポート(10BASE-T/100BASE-TX準拠)、無線LAN(IEEE802.11b/g/n準拠)(オプション)、シリアルポート(RS-232C準拠)(オプション)、パラレルポート(セントロニクス準拠)(オプション) | ||||||
| 使用紙寸法 | |||||||
| ラベル幅 | タグ幅 | 長さ | ラベル長 | 厚さ | |||
| 連続発行 | リボン転写 | 47.0~ 162.0mm |
50.0~ 165.0mm |
10.0~ 1,500mm |
8.0~ 1,498mm |
0.13~ 0.17mm |
|
| 直接発色 | 47.0~ 162.0mm |
50.0~ 165.0mm |
10.0~ 1,500mm |
8.0~ 1,498mm |
0.13~ 0.17mm |
||
| カット発行 | ディスクカッター | リボン転写 | 47.0~ 162.0mm |
50.0~ 165.0mm |
25.4~ 1,500mm |
23.4~ 1,494mm |
0.13~ 0.17mm |
| 直接発色 | 47.0~ 162.0mm |
50.0~ 165.0mm |
25.4~ 1,500mm |
23.4~ 1,494mm |
0.13~ 0.17mm |
||
| 剥離発行 | リボン転写 | 47.0~ 162.0mm*2 |
- | 25.4~ 256.0mm |
23.4~ 254.0mm |
0.13~ 0.17mm |
|
| 直接発色 | 47.0~ 162.0mm*2 |
- | 25.4~ 256.0mm |
23.4~ 254.0mm |
0.13~ 0.17mm |
||
| ラベル径 | 最大直径φ200mm | ||||||
| 外形寸法 | 331mm(幅)×462mm(奥行)×310mm(高さ) | ||||||
| 質量 | 20kg(付属品および用紙・リボンを除く) | ||||||
| 付属品 | 取扱説明書、電源コード、ヘッドクリーナーペン、テスト用ラベル/リボン(各1巻)、スタートアップCD-ROM | ||||||
| 対応ソフトウェア | プリンタドライバ、プリントシステム、BarTender ® 、B-EX設定ツール、ネットワークツール、BCSヘルスモニタ | ||||||
*1 オプション装着時やご使用のサプライの組み合わせにより印字速度を制限する場合があります。
*2 剥離発行の場合、印字速度は203.2mm/秒以下で印字してください。
- 性能保証のため、用紙、リボンは当社が認定したものをご使用ください。
RFID
| UHF帯 | 921.0~922.2MHz 1~100mW 特定小電力無線局 ISO/IEC 18000-6 TypeCのタグに対応 |
|---|---|
| RFID機能 | タグ書込み自動リトライ 不良タグ検知 ショートピッチ(UHF帯)タグ書込み 操作パネルからタグ読取 |
* 使用するRFタグラベルは事前にプリンタで検証が必要です。弊社営業担当にご相談ください。