特長
POINT 1
毎秒355.6mmの高速印字で作業をスムーズに
最大毎秒355.6mmの印字スピードに対応し、大量のラベル発行でもテンポよく処理可能。印字待ちの時間を抑え、出荷・検品・棚札作成など現場作業を滞りなく進めやすい高速性能。
POINT 2
A-BRID搭載でデバイス連携と拡張性向上
東芝複合機技術を活かした新プラットフォーム「A-BRID(AutoID×e-BRIDGE)」を新搭載。スキャナや入力機器など多彩なデバイスとの接続に対応し、システム構成の幅を広げられる高い拡張性。
POINT 3
視認性と省スペース性を高めたデザイン
4.3型カラーLCD搭載で文字やステータス情報を見やすく表示。角が丸くなった新筐体により親しみやすい印象で、折りたたみ式カバー採用の省スペース設計とあわせて、売場や作業台にも置きやすい外観。
仕様
| 型式 | BX410T-TS02-S | |
|---|---|---|
| 定格電源 | AC100V±10%、50/60Hz | |
| 消費電力 | 印字中:124W(印字率20%斜線時) 待機中:8W | |
| 使用温度範囲 | 5~40℃ | |
| 使用湿度範囲 | 25~85%(ただし、結露しないこと) | |
| 印字方式 | 熱転写方式(リボン転写)/感熱方式(熱直接発色) | |
| 印字ヘッド密度 | 12ドット/mm(305dpi) | |
| 印字速度※1 | 連続・カット発行:76.2mm(3")/秒、127mm(5")/秒、203.2mm(8")/秒、254.0mm(10")/秒、304.8mm(12")/秒、355.6mm(14")/秒 ロータリーカッター使用時:76.2mm(3")/秒、127mm(5")/秒、203.2 mm(8")/秒 剥離発行:76.2mm(3")/秒、127mm(5")/秒、203.2mm(8")/秒 剥離で拡張I/O使用時(モードType1-TTECモード):76.2mm(3")/秒、127mm(5")/秒 剥離で拡張I/O使用時(モードType2-インラインモード):76.2mm (3") /秒、127mm(5")/秒、203.2mm(8")/秒、254.0mm(10") /秒、304.8mm(12")/秒、 355.6mm(14")/秒 |
|
| 発行モード | 連続発行/カット発行(オプション)/剥離発行(オプション) | |
| カラー液晶ディスプレイ | 272x480ドットカラーLCD | |
| 表示文字種 | 英字、漢字、数字、ひらがな、カタカナ、記号 | |
| 表示言語 | 英語、ドイツ語、フランス語、オランダ語、スペイン語、日本語(初期設定時)、イタリア語、ポルトガル語、中国語簡体字、韓国語、トルコ語、ポーランド語、ロシア語、チェコ語 | |
| 有効印字幅 | 最大104mm | |
| 印字可能文字 | 英/数/カナ | タイムスローマン、ヘルベチカ、プレゼンテーション、レターゴシック、プレステージエリート、クーリエ、OCR-A、OCR-B、ゴシック725ブラック |
| 漢字 | 16x16、24x24、32x32、48x48(角ゴシック)24x24、32x32(明朝) | |
| 外字 | 16x16、24x24、32x32、48x48ドット:各1種、フリーサイズ:40種 | |
| その他 | アウトラインフォント(英数字):5種、価格フォント:3種、NotoSansFont | |
| 印字可能バーコード | JAN8/13、EAN8/13、EAN8/13 add on 2&5、UPC-A/E、UPC-A/E add on 2&5、Interleaved 2 of 5、NW-7、 CODE39/93※2 /128※2、 EAN128、MSI、インダストリアル2of5、RM4SCC、KIX code、GS1 Databar、USPS Intelligent mail barcode、カスタマーバーコード、POSTNET、MATRIX 2 of 5 for NEC | |
| 印字可能2次元コード | QRコード、Micro QRコード、セキュリティQRコード、PDF417、MaxiCode、DataMatrix、MicroPDF417、GS1 Data Matrix、GS1 QR code、Aztecコード、CP code | |
| インターフェース | USBポート×1(2.0準拠/ハイスピード対応) LANポート×1(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T準拠) USBホスト×1(USB V2.0準拠/ハイスピード対応) 無線通信モジュール×1(オプション:BX700-WLBT-S) RS-232C×1(オプション:B-EX700-RS-QM-R) 拡張I/O×1(オプション:BX700-IO-S) |
|
| 外形寸法 | 278(W)×460(D)×310(H)mm | |
| 質量 | 約17.0kg | |
- ご使用のサプライの組み合わせにより印刷できる速度に制限がある場合があります。
- CODE93およびCODE128のシリアルバーコードを印字する場合、印字開始位置から10 mm以上離した位置にバーコードを配置してください。10 mm以上離して配置しないと、読み取り不良となる可能性があります。
RFID
| HF帯 | 13.56MHz/100mW/ISO/IEC 18000-3(15693)、ISO/IEC 14443 Type A、I-CODE SLI、Tag-it HF-Iのタグに対応/MIFARE DESFire EV3(カスタム対応) |
|---|---|
| UHF帯 | 921.0~922.2MHz/1~100mW 特定小電力無線局/EPC C1 Gen2 ISO/IEC 18000-6 TypeCのタグに対応 |
| RFID機能 | タグ書込み自動リトライ/不良タグ検知/ショートピッチ(UHF帯)タグ書込み/操作パネルからタグ読取 |
外形寸法図