特長
POINT 1
省スペースで簡単に設置
B6サイズ以下のコンパクト設計。カウンターやデスクにもすっきり収まり、設置場所を選ばない柔軟な運用が可能。
POINT 2
自動出力切替えで正確な読取り
最大4枚のアンテナを接続可能。RFタグや環境に応じて出力を自動調整し、誤読を防ぐ安心設計。
POINT 3
外部機器連携で幅広く活用
センサーや表示灯などと連動でき、店舗会計から貸出管理、在庫確認まで幅広い業務に対応。多様な現場で柔軟に活躍。
基本仕様
RFIDリーダライタ
| 型式 | UF-2140-DS-R | |
|---|---|---|
| 電源電圧 | 交流100V±10% 50/60Hz(ACアダプター) | |
| 消費電力 | 動作時:5W 待機時:2W | |
| 使用温度・湿度範囲 | 0℃~40℃ 10%~80%(ただし、結露しないこと) | |
| 保存温度・湿度範囲 | -20℃~60℃ 10%~90%(ただし、結露しないこと) | |
| RFID | 適合規格 | 特定小電力無線局 |
| 送信周波数 | 916.7MHz~922.3MHz(チャネル自動切替対応) | |
| 送信出力 | 1mW~125mW | |
| 対応タグ | EPC global Class 1 Generation2 | |
| アンテナ接続端子数 | 送受信アンテナ:4(ANT1/ANT2/ANT3/ANT4) | |
| ホストインターフェース | USBコネクタ×1 Ver1.1準拠(Bタイプコネクタ) | |
| 外部インターフェース | アンテナコネクタ×4 TXSWコネクタ×1 GPIOコネクタ×1(入力:2、出力:2) |
|
| 表示ランプ | 3個(POWER、RADIO、ERROR) | |
| 対応OS | Windows® 7(32ビット版/64ビット版)/ Windows® 8.1(32ビット版/64ビット版)/ Windows® 10(32ビット版/64ビット版) |
|
| 対応アンテナ | UF-2110-AM-R | |
| ACアダプター | 入力 | 交流100V±10% 50/60Hz |
| 出力 | 直流12V±5% 3.0A | |
| ケーブル長 | 1.8m | |
| 電源コード | 国内2芯プラグ(コード長:約1.83m) | |
| 外形寸法 | リーダライタ | 160(W)×128(D)×39.1mm(H)…突起部を除く |
| ACアダプター | 95.9(W)×43.8(D)×28.5mm(H)…ケーブルを除く | |
| 質量(重量) | リーダライタ | 約400g |
| ACアダプター | 約249g…ケーブルを含む | |
アンテナ
| 型式 | UF-2110-AM-R |
|---|---|
| 偏波 | 円偏波 |
| アンテナケーブル長 | 1.5m |
| 外部環境条件 | 使用周囲温度0~40℃ 使用周囲湿度10~80%(結露なきこと) |
| 外形寸法 | 190mm(W)×190mm(D)×25mm(H) |
| 質量 | 約430g(アンテナケーブルを除く) |
| 付属品 | アンテナケーブル |
システム構成
POSターミナルとの接続例
RFIDシステムでの接続例
外形寸法図
リーダライタ UF-2140-DS-R
アンテナ UF-2110-AM-R
(単位:mm)