特長
POINT 1
導入環境や運用に合わせて柔軟に構築可能
設置スペースや荷姿、作業動線に合わせて最適なタイプを選択できる柔軟な構成。ウォークスルー型と自動搬送型のどちらも同一の制御・読取技術を採用し、現場ごとの課題に応じたスムーズな導入を実現。
POINT 2
ラックや台車もそのまま通過できるウォークスルー型
ハンガーラックやカゴ車をそのまま通過できるワイドな開口設計で、梱包を解かずに一括読取が可能。人の動線を変えずに作業できるため、アパレルや倉庫など多品種商品の検品効率を大幅に向上。
POINT 3
コンベヤ搬送に対応した自動搬送型
コンベヤ上を流れる荷物を自動で読取。人手を介さず正確にタグを検知し、サーバとの照合によりリアルタイムで在庫・入出荷情報を更新。連続処理による作業負荷の軽減と検品スループットの向上を支援。
商品仕様
ウォークスルー型 WG-1900
| 型式 | RFWG1980 |
|---|---|
| 読取性能 | 99%以上 (※1 特定条件時) |
| 外形寸法 | 1,506(W)×2,796(D)(タブレット操作部除く)× 1,980(H)mm(キャスター使用時最大 H2,050) |
| トンネル開口部 | 1,050(W)×1,850(H)mm |
| 質量 | 約285kg |
| 消費電力 | 100W(AC100V 1A) |
| タブレット操作部 | ノートPCなどでも代用可能(オプション) |
| 内部ディスプレイ搭載 | 入口のタブレット操作部の画面と同様の内容を表示 |
| リーダライタ | UHF帯構内無線免許局1WタイプRFIDリーダライタ |
- サイズアップ、開口部の遮蔽、アンテナ種類変更など、個別の要望に対応することも可能
- タグはAD-236u7で400点のアパレル商材をゲート内で商材を前後に揺らす
ウォークスルーショート型 WG-900
| 型式 | RFWG974 |
|---|---|
| 読取性能 | 99%以上 (※1 特定条件時) |
| 外形寸法 | 1,321(W)×1,035(D)(タブレット操作部除く)×1,983(H)mm |
| トンネル開口部 | 1,064(W)×1,834(H)mm |
| 質量 | 約150Kg |
| 消費電力 | 42W |
| タブレット操作部 | ノートPCなどでも代用可能(オプション) |
| リーダライタ | UHF帯構内免許局1WタイプRFIDリーダライタ |
- サイズアップ、開口部の遮蔽、アンテナ種類変更など、個別の要望に対応することも可能
- タグはAD-236u7で100点のアパレル商材をゲート内で商材を前後に揺らす
自動搬送型 TG-1800
| 型式 | RFTG1870 |
|---|---|
| ベルトコンベア速度 | 約25m/分 |
| 読取性能 | 99.9%以上(※1 特定条件時) |
| 外形寸法 | 986(W)×1,723(D)×1,620(H)mm(パトランプH220除く) |
| トンネル開口部 | 632(W)×600(H)mm シールドシート式電波遮蔽、センサー検知での自動開閉 |
| 質量 | 約160kg |
| 消費電力 | 210W (AC100V 3.2A) |
| 箱サイズ目安 | 50~600(W)×100~750(D)×35~580(H)mm 推奨 : 20kg以下 |
| パトランプ | エラー発生、読取中、読取完了を識別 |
| リーダライタ | UHF帯構内無線免許局1WタイプRFIDリーダライタ |
- タグはAD-236u7でアパレル商材
手動搬送型 TG-900
| 型式 | RFTG970 |
|---|---|
| 読取性能 | 99%以上 (※1 特定条件時) |
| 外形寸法 | 974(W)×1,789(D)(タブレット操作部除く)×1,450(H)mm |
| トンネル開口部 | 700(W)×1,319(H)mm |
| 質量 | 約100kg |
| 消費電力 | 30W |
| タブレット操作部 | ノートPCでも代用可能(オプション) |
| リーダライタ | UHF帯構内免許局1WタイプRFIDリーダライタ |
- サイズアップ、開口部の遮蔽、アンテナ種類変更など、個別の要望に対応することも可能
- タグはAD-236u7で100点のアパレル商材をゲート内で商材を前後に揺らす
RFIDトンネル式ゲートは、構内無線局の申請が必要となる機種です。
詳細は総務省の電波利用ホームページを参照してください。