特長
POINT 1
スマホ感覚の軽快タッチ操作
スマートフォンのようなマルチタッチ対応の7型静電容量式タッチパネルを採用。直感的に扱える軽快な操作性で、スタッフもお客さまもストレスのない利用を実現。
POINT 2
豊富な通信機能で高い拡張性
LAN・Wi-Fi・Bluetoothなど多彩な通信機能を搭載。運用スタイルや環境に合わせた柔軟な拡張が可能で、モバイル決済端末としてもスムーズに活用。
POINT 3
周辺機器をまとめて接続
電源供給が可能なシリアルポートやHUB機能付きLANポートを装備。周辺機器の接続をシンプルにまとめ、設置や運用の効率化をサポート。
仕様
| 外形寸法 | 135(W)×241(D)×154(H)mm | |
|---|---|---|
| 質量(付属品除く) | 約1.8kg(ACアダプタを除く) | |
| 電源ケーブル | 3.8m(ACアダプタ含む) | |
| OS | Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB | |
| CPU | Intel Celeron Processor | |
| メモリ | 2GB/4GB | |
| SSD | 32GB/64GB | |
| インターフェース | シリアル | Mini Dinコネクタ(電源供給)×1、 Mini Dinコネクタ(PINPAD専用)×1、Mini Dinコネクタ×1 |
| USB | 4ポート | |
| LAN | 10/100 BASE-T、HUB機能 | |
| ドロワ | モジュラータイプ:1 | |
| 内蔵UPS | あり(シャットダウン用) | |
| 表示器 | TFT | 7型ディスプレイ(静電容量方式タッチパネル付き) |
| 解像度 | WXGA(縦型配置) | |
| 磁気カードリーダ | 標準搭載:JISII、ISO第1/2トラック | |
| レシートプリンタ | 印字速度 | 150mm/秒 |
| 用紙幅 | 58mm | |
| カット方式 | スタブカット | |
| 消費電力 | 動作時約 65W、待機時約 15W | |
環境への取り組み
東芝テックは製品のライフサイクル(部品、部材調達→製造プロセス→流通→お客様のご使用→使用済製品のリサイクル)について開発・設計段階より環境設計アセスメントを実施しています。