特長
POINT 1
店舗に合わせて選べる多彩な構成
一体型から分散縦置き・分散平置きまで、設置スペースや業態に合わせて選択可能。
15型・12.1型のディスプレイや白・黒の本体カラーなど、店舗の雰囲気や運用スタイルに合わせた最適な構成を実現。
POINT 2
スタッフにもお客さまにもやさしい操作性
高速CPUの採用により、レジ処理をスムーズに行えるスピードを確保。チルト・スイーベル機構で画面角度を自在に調整でき、お客さまとの対面操作も自然で快適な操作性。
POINT 3
これからのPOSに不可欠な安心設計
埃が入りにくい静音ファンレス構造に加え、衝撃に強いSSDを採用。RAIDを標準装備し、データをしっかり守る安心設計。防滴性ディスプレイ(表示部分のみ)や防滴カバーで、飲食店でも安心して使用が可能。
仕様
| 12.1型TFTモデル | 15型TFTモデル | |||
|---|---|---|---|---|
| 外形寸法 | 295(W)× 280(D)× 380~389(H)mm | 359(W)× 280(D)× 403~419(H)mm | ||
| 質量(付属品除く) | 約9.4kg | 約10.1kg | ||
| OS | Windows®10 IoT Enterprise LTSC(64bit) | |||
| CPU | Intel Celeron Processor | |||
| メモリ | 8GB スロットタイプ | |||
| ファン | なし | |||
| ディスク | SSDモデルのみ | 128GB(最大2スロット) | ||
| インターフェース | シリアル | Dサブ9ピン(オス型コネクタ)×1 RJ45(モジュラー8ピン)×3 Dサブ9ピン(メス型コネクタ)×1 |
||
| USB | ベース部:6 表示部:3 | |||
| LAN | 10/100/1000BASE-T(Wake On Lan対応) | |||
| ドロワ | モジュラータイプ:1 | |||
| PS/2 | なし | |||
| オーディオ | Sound out & Mic in ×1(スピーカーLR内蔵) | |||
| 内蔵UPS | あり(シャットダウン用) | |||
| 表示器 | オペレーター | 12.1型カラーTFT(タッチパネル) チルト/スイーベル可能 |
15型カラーTFT(タッチパネル) チルト/スイーベル可能 |
|
| 客面 (オプション) |
TFT | 本体一体型12.1型/15型カラーTFT(タッチパネル) チルト/スイーベル 12.1型:なし 15型:可能 |
||
| LCD | 据置き型/本体一体型/本体一体型(ポールタイプ) | |||
| 磁気カードリーダ | JISⅡ、ISO/JISⅠ(第2トラック)(オプション) | |||
| POSキーボード | キー数 | 最大70キー(1 × 1キー換算) 飲食店、専門店モデル(オプション) | ||
| レシートプリンタ | 印字速度 | 300mm/秒(MAX) 16階調印字:可 | ||
| 印字幅 | 58mm | |||
| カット方式 | スタブカット | |||
| 消費電力 | 動作時約47W/待機時約27W | 動作時約50W/待機時約29W | ||
外形寸法図