特長
POINT 1
5つの客面表示で柔軟な運用対応
7型・12.1型など複数の客面表示パターンから選択でき、店舗形態や決済スタイルに合わせた画面構成が可能。設置環境や接客スタイルに合わせて調整しやすい運用環境の実現。
POINT 2
省スペースと快適処理を両立
コンパクトな筐体設計により、限られたカウンタースペースにも設置しやすい構成。低消費電力と安定した処理性能により、日々のレジ業務を滞らせにくい運用が可能。
POINT 3
安定運用を支える安心設計
ファンレス構造による静かな動作と、埃の侵入を抑えた筐体設計を採用。耐衝撃性に配慮したSSDや信頼性を重視した構成により、継続利用を見据えた安心の設計。
Prime Store
PrimeStoreとの高度な連携で、店舗運営をバックアップ。
商品仕様
| 15型TFTモデル | |||
|---|---|---|---|
| 外形寸法 | 359(W)× 280(D)× 403~419(H)mm | ||
| 質量(付属品除く) | 約10.1kg | ||
| OS | Windows®10 IoT Enterprise LTSC(64bit) | ||
| CPU | Intel Atom Processor | ||
| メモリ | 8GB スロットタイプ | ||
| ファン | なし | ||
| ディスク | SSDモデルのみ | 128GB(最大2スロット) | |
| インターフェース | シリアル | Dサブ9ピン(オス型コネクタ)×1、 RJ45(モジュラー8ピン)×3 Dサブ9ピン(メス型コネクタ)×1 |
|
| USB | ベース部:6 表示部:3 | ||
| LAN | 10/100/1000BASE-T(Wake On Lan対応) | ||
| ドロワ | モジュラータイプ:1 | ||
| PS/2 | なし | ||
| オーディオ | Sound out & Mic in ×1(スピーカーLR内蔵) | ||
| 内蔵UPS | あり(シャットダウン用) | ||
| 表示器 | オペレーター | 15型カラーTFT(タッチパネル) チルト/スイーベル可能 |
|
| 客面 (オプション) |
TFT | 本体一体型12.1型/7型カラーTFT(タッチパネル) チルト/スイーベル 12.1型:可能 7型:なし |
|
| LCD | 据置き型/本体一体型/本体一体型(ポールタイプ) | ||
| 磁気カードリーダ | JISⅡ、ISO/JISⅠ(第2トラック)(オプション) | ||
| POSキーボード | キー数 | 最大70キー(1 × 1キー換算) | |
| レシートプリンタ | 印字速度 | 300mm/秒(MAX) 16階調印字:可 | |
| 印紙幅 | 58mm | ||
| カット方式 | スタブカット/フルカット | ||
| 消費電力 | 動作時約50W/待機時約29W | ||
外形寸法図