特長
POINT 1
お客さまとの距離を近づけるコンパクト設計
本体と画面が一体化されたコンパクト設計による省スペース化、アルミ素材採用による堅牢かつスタイリッシュな外観、お客さまとの距離が縮まる接客環境の実現。
POINT 2
高性能スキャナ&高速プリンタ搭載によるお会計スピードの向上
画像認識技術による高性能スキャナ採用でスムーズな読み取りとシール値引き対応、さらに305 mm/秒の高速かつ鮮明なプリント、また、用紙残量が少なくなるとLEDで知らせるレシートニアエンド機能による交換作業の手間軽減と業務効率化。
POINT 3
明細表示の客面表示器やお知らせLEDを採用
お客さまにも見やすい7型TFT客面表示器(オプション)による明細表示。また、スキャン時に光るお知らせLEDによって確実に登録。
商品仕様
| 外形寸法(mm) | 150(W)×280(D)×595.9(H)mm
|
|---|---|
| 質量 | SS-950U : 14.1kg(オプション含まず) SS-955U : 14.2kg(オプション含まず) |
| OS | SS-950U : Windows® 10 IoT Enterprise 2016 LTSB(64bit) SS-955U : Windows® 10 IoT Enterprise LTSC2019(64bit) |
| CPU | 64ビット デュアルコアプロセッサ |
| メモリ | 4GB |
| 補助記憶 SSD | マスター機:120GB×2 /サテライト機:60GB×1 |
| UPS | 内蔵(シャットダウン・瞬停用) |
| カードリーダ | オプション(自走式またはスリット式の選択)、JIS II、ISO1&2 |
| プリンタ | 印字方式 : 発色型感熱記録方式サーマル 文 字 : 漢字JIS第1・第2水準 ANK特殊記号 |
| 用紙 | 58mm幅 |
| 表示 | 15型カラーTFT(タッチパネル)チルト30°、お知らせLED付 |
| 客面TFT | 7型TFTまたは12型TFTの選択(オプション)
|
| スキャナ | 固定スキャナ、タッチスキャナ(オプション) |
| キーボード | 40キーボード(オプション) |
| 消費電力 | 最大116W(オプション含まず) |
外形寸法図