特長
POINT 1
読み取りしやすい設計で操作負担軽減
複眼対応スキャナの採用により、読み取り範囲が広く、かざし直しが少ない構成。カゴからの取り出し、スキャン、袋詰めまでを自然につなぎ、お客さまが迷いにくいお会計操作の実現。
POINT 2
硬貨収納量拡大で補充作業を削減
棒金ドロワ分まで収納できる大容量構造を採用し、硬貨収納量を従来機より拡大。釣銭補充の回数を抑え、棒金管理や補充作業の手間を軽減。
POINT 3
袋詰めしやすい近接配置で動線を最適化
袋詰めスペースをスキャナのすぐ隣に配置し、その場で作業できる構成。カゴからの取り出し、スキャン、袋詰めまでの動線を近づけ、無駄な動きを抑えたスムーズなお会計が可能。
商品仕様
| 型式 | SS-N1C | SS-N1G | SS-N1K |
|---|---|---|---|
| 外形寸法(パトランプ含む) | 1035(W)×690(D)×2137(H)mm (W=カゴ置台、プリンタ部含む) |
1298(W)×792(D)×2137(H)mm (W=カゴ置台、硬貨出金口突起部含む) |
830(W)×792(D)×1981(H)mm (W=カゴ置台、硬貨出金口、転倒防止用部材含む) |
| 質量 | 92.4kg | 157.8kg(釣銭機無し)205.2kg(釣銭機あり) | 135kg(釣銭機含む) |
| 消費電力 | 最大:116W 待機時:54W | 最大:280W 待機時:84W | 最大:275W 待機時:82W |
| OS | Windows10 IoT Enterprise 2019 LTSC | Windows10 IoT Enterprise 2019 LTSC | Windows10 IoT Enterprise 2019 LTSC |
| CPU | Celeron G3900E(2.4GHz) | Celeron G3900E(2.4GHz) | Celeron G3900E(2.4GHz) |
| メモリ | 4GB | 4GB | 4GB |
| 補助記憶 SSD | 120GB(SSD×1) | 120GB(SSD×1) | 120GB(SSD×1) |
| 表示 | 〇15型カラーTFT | 〇15型カラーTFT | 〇15型カラーTFT |
| 磁気カードリーダ | オプション(スリット式、自走式の選択) ※スリット式は対応アプリバージョン指定あり |
オプション(スリット式、自走式の選択) ※スリット式は対応アプリバージョン指定あり |
オプション(スリット式、自走式の選択) ※スリット式は対応アプリバージョン指定あり |
| プリンタ(ニアエンド検知、LEDランプあり) | 〇(スタブカット) | 〇(スタブカット) | 〇(スタブカット) |
| 固定スキャナ(IS-921) | 〇 | 〇 | ― |
| サブスキャナ | 〇 | 〇 | ― |
| タッチスキャナ | 専用オプション(SS-NEX用専用) | 専用オプション(SS-NEX用専用) | 専用オプション(SS-NEX用専用) |
| 計量器 | 〇 | 〇 | ― |
| 人感センサー | 〇 | 〇 | 〇 |
| お知らせLED | 〇 | 〇 | ― |
| 電磁ロック | 〇フロントカバー部 | 〇フロントカバー部 | 〇フロントカバー部 |
| タッチスキャナ置き台 | 〇(台に設置) | 〇(台に設置) | オプション |
| パトランプ | 専用オプション(行燈、カメラ取り付け用ネジ穴あり) | 専用オプション(行燈、カメラ取り付け用ネジ穴あり) | 専用オプション(行燈、カメラ取り付け用ネジ穴あり) |
| 無線 | オプション(本体内蔵) | オプション(本体内蔵) | オプション(本体内蔵) |
| 防犯タグ消去キット対応 | オプションKITIS-921SB-ECAT-S(スキャナとは非連動) | オプションKITIS-921SB-ECAT-S(スキャナとは非連動) | オプションKITIS-921SB-ECAT-S(スキャナとは非連動) |
| 鍵 | 〇ディンプルキー(横差しタイプ) | 〇ディンプルキー(横差しタイプ) | 〇ディンプルキー(横差しタイプ) |
- 〇は本体型番に含む
外形寸法図
キャッシュレスタイプ SS-N1C
現金会計タイプ SS-N1G
会計機タイプ SS-N1K