特長
POINT 1
安心感を高める硬貨トレー付き投入口
硬貨をトレー上で確認できるため、お客さまが安心して入金。入金時のみ開くシャッターを備え、誤投入を防ぐ構造を採用することで確実に入金が可能。
POINT 2
お会計を中断させない自動出金機能
硬貨釣銭機が満杯になっても自動で回収袋に出金。スタッフがその場で対応する手間を軽減し、会計を中断せずに継続可能。効率の良い店舗運営を支援。
POINT 3
青果も識別できる高精度スキャナを搭載
当社独自の画像認識技術により、青果を色や模様で識別可能な画像処理式スキャナを搭載。 バーコードの読取り精度も高く、値引きシールにも対応することでスムーズなお会計を実現。
商品仕様
SS-920G セルフレジ 仕様
| 外形寸法 | 1130(W)×690(D)×2032(H)mm(パトランプ含む)〈 ※本体360(W)mm〉 |
|---|---|
| 質量 | 本体:139.7kg(硬貨紙幣釣銭機除く)(内袋入れ台:42.6kg) |
| OS | Microsoft® Windows®10 IoT Enterprise 2016 LTSB |
| CPU | Intel Celeron G3900E(2.4Hz) |
| メモリ | 4GB |
| 補助記憶装置 | SSD 60GB x 1 |
| 内蔵UPS | ○(シャットダウン・瞬停用) |
| 自走式カードリーダ | JIS II、ISO1&2 |
| プリンタ | 印字方式:発色型感熱記録方式サーマル漢字JIS第1・第2水準 ANK特殊記号 |
| 表示 | 15型カラーTFT(タッチパネル)チルト25度、スイーベル左右15度 |
| レシート用紙 | 58mm幅 ※専用サーマルロール |
| 硬貨釣銭機 | 国内発行硬貨6金種 |
| 紙幣釣銭機 | 国内発行紙幣4金種 |
| 棒金ドロワ(オプション) | 260(W)×540(D)×55(H)mm 質量:約7kg |
| スキャナ | 固定スキャナ、タッチスキャナ(オプション) |
| パトランプ | 2段3色 |
| 袋入れ台 | 1台(スケール内蔵)最大2台設置可能 |
| 消費電力 | 135W(釣銭機含む) |
外形寸法図
- 弊社以外のハードウェアに関する保守サービスはおこないません。
- SSDは消耗品です。
- 表示部のバックライトは1日当たりの使用時間によっては消耗部品となります。