特長
POINT 1
画面一体型設計でカウンターをすっきり
画面と本体を一体化し、スキャナやプリンターをまとめたコンパクト設計。限られたカウンターにもすっきり設置でき、店舗レイアウトの最適化とスペース有効活用が可能。
POINT 2
LED表示でスキャン状況を一目で確認
スキャン時に点灯するLEDで、商品読み取りを視覚的に確認。アテンダントにもわかりやすく、読み取りミスを防いで操作の確実性が向上。
POINT 3
高機能スキャナと高速プリンタ搭載
画像認識技術のカメラスキャナでスムーズに読み取り、シール値引きにも対応。305 mm/秒の高速印字とニアエンドLEDサイン、レシート間カット機能で効率的な印字を実現。
商品仕様
| 外形寸法(mm) | 150(W)×280(D)×(H)595.9mm ※幅及び奥行はフットスペース寸法となります |
|---|---|
| 質量 | SS-950U : 14.1kg(オプション含まず) SS-955U : 14.2kg(オプション含まず) |
| OS | SS-950U : Windows® 10 IoT Enterprise 2016 LTSB(64bit) SS-955U : Windows® 10 IoT Enterprise LTSC2019(64bit) |
| CPU | 64ビット デュアルコアプロセッサ |
| メモリ | 4GB |
| 補助記憶 SSD | 60GB×1 |
| UPS | 内蔵(シャットダウン・瞬停用) |
| カードリーダ | オプション(自走式またはスリット式の選択)、JIS II、ISO1&2 |
| プリンタ | 印字方式 : 発色型感熱記録方式サーマル、 文 字 : 漢字JIS第1・第2水準 ANK特殊記号 |
| 用紙 | 58mm幅 |
| 表示 | 15型カラーTFT(タッチパネル)チルト30°、お知らせLED付 |
| スキャナ | 固定スキャナ、タッチスキャナ(オプション) |
| 消費電力 | 最大116W(オプション含まず) |
外形寸法図