特長
POINT 1
見やすさと静音性を両立する大画面
15型の大画面により、文字や操作画面を確認しやすい設計。ファンレス構造によって動作音を抑え、飲食業や物流業の現場でも落ち着いて操作が可能。
POINT 2
防滴仕様と清掃性に配慮した強さ
防滴IPX1仕様により、水滴がかかりやすい環境でも使いやすい構成。フラットディスプレイの採用で汚れを拭き取りやすく、アルコール清掃にも対応。
POINT 3
多様な業務に応える豊富な接続性
業務内容に応じた構成がしやすい豊富なインターフェースを装備。用途や運用に合わせた組み合わせに対応し、現場に適した柔軟なシステム構成を実現。
商品仕様
| KD-300 | ||
|---|---|---|
| 外形寸法 | 388(W)×94(D)×300(H)mm ※スタンドあり:388(W)×257(D)×306(H)mm ※チルト63°時 | |
| 質量 | 4.5kg ※ACアダプタホルダ含む ※付属品なし:3.9kg、スタンドあり:5.3kg | |
| 外観色 | 黒 | |
| CPU | Intel Celeron J3455 ※ファンレス | |
| OS | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC | |
| メモリ | 4GB | |
| ストレージ | SSD 64GB | |
| インターフェース | USB | USB3.0×2、USB2.0×3 |
| LAN | 10/100/1000Base-T(Wake On LAN対応) | |
| オーディオ | スピーカー内蔵、3.5φステレオミニジャックあり | |
| 映像出力 | アナログ映像出力(VGA)、デジタル映像出力(HDMI) | |
| 音声入力 | マイク入力端子あり | |
| その他 | Cash Drawer | |
| 画面 | サイズ | 15型 |
| 解像度 | XGA(1024x768) | |
| タッチパネル | 分解能 | 4096×4096 |
| 検出方式 | アナログ抵抗膜方式 | |
| 電源 | ACアダプタ(電圧:100V±10%、電流:2.0A、周波数:50/60Hz 単相) | |
| 消費電力 | 45.6W ※電源ON時 | |
| 環境仕様 | 温度 | 0~40℃(動作時) ※非動作時:-20~60℃ |
| 湿度 | 20~90%RH(動作時)結露なきこと ※非動作時:20~90% RH 結露なきこと | |
| 防滴性能 | IPX1 ※但しI/O部は除く | |
| 機構 | チルト(台座あり) | 0°~63° |
| VESA規格 | VESA規格(100×100mm のみ)のアーム等に取り付け可能 | |
| STDKD-300(スタンド):オプション | |
|---|---|
| 外形寸法 | 218(W)×216(D)×131(H)mm ※チルト0°時 |
| 質量 | 1.4kg |
| 外観色 | 黒 |