e-STUDIO2525AC/3525AC/4525AC/5525AC
ますます多様化するこれからのワークスタイルに、
正確に柔軟に応える信頼性の高い複合機を。
※写真はオプションを装着した状態です。
仕様
基本/コピー仕様 | ||||
---|---|---|---|---|
名称 | e-STUDIO 2525AC | e-STUDIO 3525AC | e-STUDIO 4525AC | e-STUDIO 5525AC |
形式 | デスクトップ | |||
カラー対応 | フルカラー | |||
読み取り解像度 | 600dpi×600dpi | |||
書き込み解像度 | 白黒:600dpi×600dpi、2400dpi相当×600dpi カラー:600dpi×600dpi | |||
階調 | 256階調 | |||
原稿サイズ | シート、ブック(最大A3) | |||
用紙サイズ | 1段目カセット A3、A4ヨコ、A4タテ、A5タテ、B4、B5ヨコ、B5タテ 2段目カセット/多段給紙装置 A3、A4ヨコ、A4タテ、A5タテ、B4、B5ヨコ、B5タテ、A3ワイド(305×457mm/320×450mm/320×460mm) 手差し給紙の場合 縦:100~305mm、横:148~460mmの範囲の用紙、A3ワイド(305×457mm/320×450mm/320×460mm)、郵便はがき、封筒*1(角形2号、長形6号、長形3号、洋形4号) 大容量給紙装置/外付け大容量給紙装置の場合 A4 [画像欠け幅] 白黒:先端:4.2mm+2.8mm/‒1.2mm(薄紙 52~59g/㎡:先端5.2mm+2.8mm/-1.2mm)、後端:3.0±2.0mm、両端:2.0±2.0mm カラー:先端:5.0±2.0mm(薄紙 52~59g/㎡:先端6.0mm±2.0mm)、後端:3.0±2.0mm、両端:2.0±2.0mm | |||
用紙種類 | 60~300g/m²の上質紙 手差し給紙1枚の場合 52~300g/m²の上質紙、自動両面ユニット使用時:60~256g/m²の上質紙、インデックス紙、OHPフィルム、郵便はがき、封筒*1 | |||
ウォームアップタイム*2*3 | 約20秒(20℃) | 約26秒(20℃) | ||
ファーストコピータイム*3 (A4ヨコ、等倍、本体カセット、ガラス面) | 白黒:5.9秒 カラー:7.8秒 | 白黒:4.4秒 カラー:5.7秒 | 白黒:4.3秒 カラー:5.6秒 | |
リカバリータイム*3*4 | 12秒以下 | 20秒以下 | ||
連続複写速度*2 | 白黒: A4:ヨコ25枚/分、 B4:17枚/分、 A3:15枚/分 カラー: A4ヨコ:25枚/分、 B4:17枚/分、 A3:15枚/分 | 白黒: A4ヨコ:35枚/分、 B4:21枚/分、 A3:18枚/分 カラー: A4ヨコ:35枚/分、 B4:21枚/分、 A3:18枚/分 | 白黒: A4ヨコ:45枚/分、 B4:26枚/分、 A3:22枚/分 カラー: A4ヨコ:45枚/分、 B4:26枚/分、 A3:22枚/分 | 白黒: A4ヨコ:55枚/分、 B4:29枚/分、 A3:27枚/分 カラー: A4ヨコ:55枚/分、 B4:29枚/分、 A3:27枚/分 |
複写倍率 | 等倍 1:1±0.5% 縮小 25%、50%、57%、61%、71%、82%、86% 拡大 115%、122%、141%、163%、173%、200%、400% ズーム倍率 25~400%(1%きざみ、原稿送り装置使用時は25~200%まで) | |||
給紙方法/給紙容量 | カセット2段 自動給紙(東芝推奨紙 600枚×2)および手差し給紙(最大100枚連続給紙可能)※FAX機能での手差し給紙は行えません オプション:多段給紙装置(東芝推奨紙 600枚×2) 大容量給紙装置(東芝推奨紙 2,360枚) 外付け大容量給紙装置(東芝推奨紙 2,360枚) | |||
連続複写枚数 | 1~999枚 | |||
両面機能 | スタックレス方式 | |||
トナー補給 | 自動濃度検知、カートリッジ供給方式 | |||
メモリ容量 | 4GB(メインメモリ、ページメモリ共有) | 6GB(メインメモリ、ページメモリ共通) | ||
SSD容量 | 128GB(SED SSD) | |||
電源 | AC100V・15A、50/60Hz共通 | |||
最大消費電力 | 1.5kW以下 | |||
エネルギー消費効率 | 47kWh/年 区分名:複合機a | 67kWh/年 区分名:複合機a | 105kWh/年 区分名:複合機b | 139kWh/年 区分名:複合機b |
大きさ | 操作パネル傾き[7度時]:幅585mm×奥行775mm×高さ787mm [90度時]:幅585mm×奥行641mm×高さ787mm | |||
質量 | 約80kg(本体のみ) | 約78kg(本体のみ) | 約79kg(本体のみ) | 約80kg(本体のみ) |
機械占有寸法 | 幅977mm×奥行822mm(手差しトレイ伸長時、排紙ストッパ利用時、操作パネル傾き7度、マニュアルポケット含む) |
*1 推奨封筒をご使用ください。
*2 取扱説明書に記載の手順で電源を切った後に、電源を入れた場合。
*3 使用条件、使用環境により変わる場合があります。
*4 スリープモードからの復帰時間。
プリント仕様 | |
---|---|
形式 | 内蔵型 |
書き込み解像度 | 白黒:600dpi×600dpi、3600dpi相当×1200dpi(PostScript3互換) カラー:600dpi×600dpi、3600dpi相当×1200dpi(PostScript3互換) |
プリントサイズ | 1段目カセット A3、A4ヨコ、A4タテ、A5タテ、B4、B5ヨコ、B5タテ 2段目カセット/多段給紙装置 A3、A4ヨコ、A4タテ、A5タテ、B4、B5ヨコ、B5タテ、A3ワイド(305×457mm/320×450mm/320×460mm) 手差し給紙の場合 縦: 100~305mm、横:148~1200mmの範囲の用紙、A3ワイド(305×457mm/320×450mm*1/320×460mm*1)、郵便はがき、封筒*2(角形2号、長形6号、長形3号、洋形4号) 大容量給紙装置の場合 A4 [画像欠け幅] 先端:4.2mm+2.8mm/-1.2mm(薄紙 52~59g/㎡:先端5.2mm+2.8mm/-1.2mm) 後端:4.2+1.2mm/-2.8mm、両端:4.2mm±2.0mm |
連続プリント速度 | 連続複写速度に準ずる |
インターフェイス | Ethernet(10/100/1000BASE-T)、USB2.0/Hi-Speed USB、IEEE 802.11a/b/g/n/ac 準拠、Bluetooth V4.2規格準拠(HCRP/BIP/OPP/FTP) オプション:Ethernet(10/100/1000BASE-T) |
対応プロトコル | TCP/IP(SMB、LPD、Port9100、IPP/IPPS、WSD、FTP)、IPX/SPX 有線LAN2ポート対応時:LPR、Port9100、IPP |
ページ記述言語 | PCL6、PostScript3互換 |
対応OS | Windows 10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022、Mac OS X*3、UNIX*4、LINUX*4 |
内蔵フォント | PCL:欧文80書体、PS:明朝、ゴシック、欧文136書体 |
*1印刷時に用紙の端に黒いスジが出ることがあります。
*2 推奨封筒をご使用ください。
*3 10.12~12に対応。
*4 詳細につきましては、営業担当またはサービスエンジニアにお問い合わせください。
スキャン仕様 | ||
---|---|---|
基本仕様 | ||
形式 | カラースキャナ | |
インターフェイス | Ethernet(10/100/1000BASE-T)、IEEE 802.11a/b/g/n/ac 準拠、Bluetooth V4.2規格準拠(HCRP/BIP/OPP/FTP) オプション:Ethernet(10/100/1000BASE-T) | |
読み取り解像度 | 100dpi×100dpi、150dpi×150dpi、200dpi×200dpi、300dpi×300dpi、400dpi×400dpi、600dpi×600dpi | |
読み取りモード | 白黒、グレースケール、フルカラー、自動カラー | |
読み取りサイズ | A3、A4ヨコ、A4タテ、A5タテ、B4、B5ヨコ、B5タテ、A6タテ、郵便はがき ※A6タテ、郵便はがきは、ガラス面からの読み取りとなります。 | |
原稿読み取り速度*1 | 自動両面原稿送り装置装着時 | 片面読み取り 73ページ/分 |
両面同時原稿送り装置装着時 | 片面読み取り 120ページ/分 両面同時読み取り 240ページ/分 | |
TWAIN・File Downloader(プルスキャン) | ||
対応OS(ドライバ) | Windows 10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022 | |
FileDownloader (プルスキャン) | 白黒:PDF、PDF/A-1b、PDF/A-2b、TIFF、XPS グレースケール/フルカラー:PDF、PDF/A-1b、PDF/A-2b、TIFF、XPS、JPEG 自動カラー:PDF、PDF/A-1b、PDF/A-2b、TIFF(シングル)、XPS ※コピー/印刷データのパソコンへの取り込み解像度は300dpi/600dpi | |
ファイル(プッシュスキャン)*3 | ||
通信プロトコル | SMB、FTP、FTPS | |
ファイル形式 | 白黒:TIFF、PDF、XPS、PDF/A-1b、PDF/A-2b、サーチャブルPDF*2、DOCX*2、XLSX*2、PPTX*2 グレースケール/フルカラー:JPEG、TIFF、PDF、XPS、PDF/A-1b、PDF/A-2b、サーチャブルPDF*2、DOCX*2、XLSX*2、PPTX*2 自動カラー:TIFF(シングル)、PDF、XPS、PDF/A-1b、PDF/A-2b、サーチャブルPDF*2、DOCX*2、XLSX*2、PPTX*2 |
|
Eメール(プッシュスキャン)*3 | ||
送信プロトコル | SMTP、MIME | |
ファイル形式 | ファイル(プッシュスキャン)ファイル形式に準ずる | |
参照可能アドレス帳 | 本体、LDAPサーバー |
*1 原稿読み取り速度は、各読み取りモード共通、A4ヨコ、300dpi×300dpi
*2 オプション
*3 有線LAN2ポート目では利用できません。
インターネットFAX仕様 | ||
---|---|---|
通信規格 | ITU-T T.37準拠(ダイレクトSMTP対応)*1*2 | |
送信 | 受信 | |
通信プロトコル | SMTP | SMTP、POP3 |
原稿サイズ | A4、B4*3、A3*3 | — |
記録紙サイズ | — | A3、B4、A4、B5、A5 |
解像度 | 200dpi×100dpi/200dpi 400dpi×400dpi※3 |
150dpi×150dpi、200dpi×100/200/400dpi 300dpi×300dpi、400dpi×400dpi |
ファイル形式 | TIFF | TIFF(JBIG/MMR/MR/MH) |
*1 PC-FAXから、ダイレクトSMTP送信はできません。
*2 インターネットFAXモードとダイレクトSMTPモードは、サービスエンジニアによる設定が必要です。
*3 サービスエンジニアによる設定が必要です。
FAX(オプション)仕様 | |
---|---|
送信原稿サイズ | 最大A3 |
記録紙サイズ | A3、B4、A4、B5、A5タテ |
通信モード | G3(スーパーG3) |
走査線密度 | 高精細 16×15.4本/mm 精細 8×7.7本/mm 普通 8×3.85本/mm |
電送時間*1 | 2秒台*2 |
通信速度 | 33,600/31,200/28,800/26,400/24,000/21,600/19,200/ 16,800/14,400/12,000/9,600/7,200/4,800/2,400bps |
符号化方式 | JBIG、MMR、MR、MH |
メモリ容量 | 1GB*3 |
適用回線 | 加入電話回線、ファクシミリ通信網(G3) |
PC-FAXドライバ | Windows 10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022 |
*1電送時間は、画像情報のみの電送時間で、通信の制御時間は含まれておりません。なお、実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線の状態により異なります。
*2 A4判700字程度の原稿(独自)を、普通モード(8×3.85本/mm)、33.6kbpsのスーパーG3モードでJBIG通信した場合。
*3 SED SSDに含まれます。
無線LAN/Bluetooth仕様 | |
---|---|
無線LAN | |
伝送方式 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac 準拠 DSスペクトラム拡散方式(DSSS)、直交周波数分割多重通信(OFDM) |
最大通信速度 | 150Mbps(11n、40MHz)、867Mbps(11ac、80MHz) |
アクセス方式 | CSMA/CA |
周波数帯 | 2.4GHz(2412~2462MHz)、5GHz(5180~5825MHz) |
動作モード | インフラストラクチャモード、Wi-Fi Direct(グループオーナー:ON/OFF ON時は8台まで接続可能) |
無線LAN ON/OFF | 可能 |
有線LAN/無線LAN 同時動作 | 有線LANと無線LAN(インフラストラクチャモード):可能 有線LANと無線LAN(Wi-Fi Direct):可能 無線LAN(インフラストラクチャモード)と無線LAN(Wi-Fi Direct):可能 |
Bluetooth | |
Bluetooth仕様 | Bluetooth V4.2 規格準拠 |
周波数帯 | 2.4GHz(2402~2480MHz) |
最大通信速度 | 2.1 Mbps(非対称通信時)、1.3 Mbps(対称通信時) |
変調方式 | 周波数ホッピングスペクトラム拡散方式(FH-SS) |
最大送信出力 | 10dBm |
対応プロファイル | 印刷用:HCRP、BIP、OPP、FTP キーボード用:HID |
Bluetooth ON/OFF | 可能 |
*無線LANとBluetoothは同時に使用可能です。
ご注意
●国内外で流通する紙幣、貨幣、政府発行の有価証券、国債証券、地方債証券、未使用の郵便切手、政府発行の印紙、証紙類などをコピーすることは法律で禁止されています。
●著作権の対象となっている書籍、音楽、絵画、版画、地図、映画、図面、写真などの著作物は個人的に、または家庭内その他、これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられています。
※この製品はIEC60825-1に準拠しているClass1レーザ製品です。※用紙の向きは、紙の長辺を先端として送る時をヨコ、短辺を先端として送る時をタテとしています。※記載の商品は日本国内仕様のため、海外では使用できません。※外観・仕様は改良のため変更することがありますが、ご了承ください。※商品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。※HDDの容量は1GBを10億バイトで算出しています。 ※FAX機能は電話回線や地域などの条件により、お使いになれないことがあります。※お客様からご使用済商品を下取りさせていただく際には搬出撤去費をご負担いただきます。詳しい内容につきましては、営業担当、またはサービスエンジニアにおたずねください。※当社はこの機器の補修用部品を製造打ち切り後、7年保有しています。※その他、ご不明な点は営業担当、またはサービスエンジニアにおたずねください。※Windows,Windows Server,One Drive,One Drive for Business,Share Point Online,Exchange Onlineは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における商標または登録商標です。Android、Google Play、Google Drive、Google Cloud Printは、Google LLCの商標または登録商標です。Apple、Mac OS、iPhone、iPad、AirPrint、AppleTalk、は、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。App Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。iOSは、Cisco System,Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。iPadOSは、Apple Incの登録商標です。iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。Wi-Fi、Wi-Fi Directは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。PostScriptはAdobe Inc.(アドビ社)の商標です。Bluetoothは、Bluetooth SIG,INCの商標です。PCLはHewlett-Packard Companyの商標です。Ethernetは、富士フイルムビジネスイノベーション株式会社の登録商標です。Dropboxは、米国Dropbox,Inc.の商標または、登録商標です。Boxは、Box.net,Incの商標または登録商標です。Mopriaのロゴは、MopriaAlliance,Inc.の商標です。エコクリスタルは株式会社巴川製紙所における登録商標です。FeliCaはソニー株式会社における登録商標です。MIFAREは、NXP Semiconductorsの登録商標です。ELWISE、eLWISE、フリーダイヤルのサービス名称とロゴマークはエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズの商標です。NFC ForumとNFC Forumのロゴは、Near Field Communication Forumの商標です。iCLASSは米国および他国におけるHID Global社の登録商標です。AI insideは、AI inside株式会社の登録商標または商標です。DX Suiteは、AI inside株式会社の登録商標です。「ナンバー・ディスプレイ」は、東日本電信電話株式会社および西日本電信電話株式会社の登録商標です。その他、本カタログに記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標である場合があります。
※(財)電気通信端末機器審査協会 技術基準適合認定番号(加入電話回線接続)A15-0202001
©2023 Toshiba Tec Corporation All rights reserved.
ダウンロード
お問い合わせ・資料請求
商品のお問い合わせや資料請求、ご相談等を受け付けております。
お気軽にお問い合わせください。
電話でのお問い合わせはセールスネットワークからお近くの営業拠点へお掛けください。