マニュアル動画
FSworks 軽減税率対応版
軽減税率対応版マニュアル動画
設定ツール未使用
マニュアル動画はこちら
(項番3~11、14の動画をまとめて閲覧することができます)
マニュアル動画はこちら
(項番3~11、14の動画をまとめて閲覧することができます)
各設定項目ごとの動画は下記をご参照ください
1 | POSからの設定データ出力・・・・・・・・・・・・・・・・・ | マニュアルP.10 | 動画リンク |
2 | PCへ設定データロード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | マニュアルP.13 | 動画リンク |
3 | 消費税設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | マニュアルP.22 | 動画リンク |
4 | 部門マスタ設定変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | マニュアルP.29 | 動画リンク |
5 | メニューマスタ設定変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | マニュアルP.34 | 動画リンク |
6 | PLUマスタ設定変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | マニュアルP.41 | 動画リンク |
7 | 取引別レポート設定変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | マニュアルP.58 | 動画リンク |
8 | レシート課税額/課税対象額印字設定変更・・・・・・・・・・・ | マニュアルP.80 | 動画リンク |
9 | レシート軽減税率対象品目説明文を追加・・・・・・・・・・・ | マニュアルP.86 | 動画リンク |
10 | レシート税種マーク設定変更・・・・・・・・・・・・・・・・ | マニュアルP.90 | 動画リンク |
11 | 領収証買上明細印字設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | マニュアルP.95 | 動画リンク |
12 | PCから設定データセーブ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | マニュアルP.118 | 動画リンク |
13 | POSへの設定データ取込・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | マニュアルP.123 | 動画リンク |
14 | 設定データ反映・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 動画リンク |
※グレーアウトしている項目はお客様の運用では設定不要です