特長
POINT 1
A4サイズの用紙(ラベル、タグ)も余裕で印刷
有効印字幅 最大216mmに対応できるので、大型ラベル/タグや複数面付けラベルの印刷に最適。
POINT 2
スタンドアロン印刷機能で省スペース化を推進
スタンドアロン印刷アプリなら、PCが不要なので、省スペース化・設備投資軽減・人手不足の解消に貢献。
POINT 3
PDFダイレクト印刷機能で業務効率アップ
プリンタドライバを介さずPDFファイルを印刷することで、1St.プリントの高速化を実現。スタンドアロン印刷機能(AutoPrint)との併用は日々の運用や管理の負担を軽減。
POINT 4
複数インターフェースからのデータ同時が可能に!
排他受信制御により、複数システム・別インターフェースからのデータ同時受信が可能。データのバッティング、混在することなく受信順に印刷。(用紙サイズ、リボン有無、各種センサー等の印刷条件が同じ場合に限ります。)
仕様
| 型式 | BX820T-TS02-S | |
|---|---|---|
| 定格電源 | AC100V-240V 50/60Hz | |
| 消費電力 | 印字中:185W 待機中:8.5W | |
| 使用温度範囲 | 5~40℃ | |
| 使用湿度範囲 | 25~85%(ただし、結露しないこと) | |
| 印字方式 | 熱転写方式/感熱方式 | |
| 印字ヘッド密度 | 300dp(i 11.8ドット/mm) | |
| 印字速度※1 | 50.8mm/秒(2ips)、101.6mm/秒(4ips)、152.4mm/秒(6ips) | |
| 発行モード | 連続発行、カット発行(カッターモジュールはオプション) | |
| カラー液晶ディスプレイ | 4.3型(272×480ドット)カラーLCD | |
| 表示文字種 | 英字、漢字、数字、ひらがな、カタカナ、記号 | |
| 表示言語 | 英語、ドイツ語、フランス語、オランダ語、スペイン語、日本語(初期設定時)、イタリア語、ポルトガル語、中国語簡体字、韓国語、トルコ語、ポーランド語、ロシア語、チェコ語 | |
| 有効印字幅 | 100~216.8±0.2mm | |
| 印字可能文字 | 英/数/カナ | タイムスローマン、ヘルベチカ、プレゼンテーション、レターゴシック、プレステージエリート、クーリエ、OCR-A、OCR-B、ゴシック725ブラック |
| 漢字 | 16x16、24x24、32x32、48x48(角ゴシック)24x24、32x32(明朝) | |
| 外字 | 16x16、24x24、32x32、48x48ドット:各1種、フリーサイズ:40種 | |
| その他 | アウトラインフォント(英数字):5種、価格フォント:3種、NotoSansFont | |
| 印字可能バーコード | JAN8/13、EAN8/13、EAN8/13 add on 2&5、UPC-A/E、UPC-A/E add on 2&5、Interleaved 2 of 5、NW-7、 CODE39/93※2 /128※2、 EAN128、MSI、インダストリアル2of5、RM4SCC、KIX code、GS1 Databar、USPS Intelligent mail barcode、カスタマーバーコード、POSTNET、MATRIX 2 of 5 for NEC | |
| 印字可能2次元コード | QRコード、Micro QRコード、セキュリティQRコード、PDF417、MaxiCode、DataMatrix、MicroPDF417、GS1 Data Matrix、GS1 QR code、Aztecコード、CP code | |
| インターフェース | USB(2.0準拠/ハイスピード)、有線LAN(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T準拠)、USBホスト(2.0準拠/ハイスピード)、無線LAN Bluetoothコンボモジュール (オプション:BX700-WLBT-S)、RS-232C(オプション:B-EX700-RS-QM-R)、拡張I/O(オプション:BX700-IO-S(BX820接続時は拡張IOハーネス:BX708-IOH-Sが必要) |
|
| 外形寸法 | 403(W)×235(D)×276(H)mm サプライホルダ装着時の奥行:485(D) | |
| 質量 | 14.4kg(サプライホルダを含んだ場合:16.2kg) | |
- ご使用のサプライの組み合わせにより印刷できる速度に制限がある場合があります。
- CODE93およびCODE128のシリアルバーコードを印字する場合、印字開始位置から10 mm以上離した位置にバーコードを配置してください。10 mm以上離して配置しないと、読み取り不良となる可能性があります。
外形寸法図