特長
POINT 1
用紙自動補正
用紙はセット位置に差し込むだけ。斜めに挿入されても水平に自動補正され、印刷ミスを解消。用紙セットの手間を減らし、伝票印字作業をスムーズに進められる補正機能。
POINT 2
急ぎの操作にも対応
急ぎの作業でも、立った状態でタッチキーボードのみの操作でスピーディに入力可能。立ったままでも伝票入力や処理を進められ、作業状況に応じた柔軟な操作ができる入力環境。
POINT 3
伝票そのまま
市販の伝票をはじめ、オリジナル伝票も印字OK。強い複写力で「オリジナル+7枚」の宅配便送り状などの印刷にも対応。多彩な伝票業務に対応できる印字性能。
商品仕様
| 形状 | 制御部、表示部、プリンタ部一体型 | |
|---|---|---|
| 本体部 | メモリ | 8GB |
| SSD(SATA) | 業務用240GB×1 保存用240GB×1 | |
| 光学ドライブ | 使用可能メディア:CD-ROM、CD-R、CD-RW、DVD-ROM、DVD-R、DVD-RW | |
| 表示部 | サイズ・方式 | 15型 LEDバックライト付 TFTカラーLCD (タッチパネル装備) |
| 解像度 | 1024×768ドット | |
| キーボード部 | 109キー日本語キーボード | |
| プリンタ部 | 印字方式 | 24ピン ワイヤードットマトリックス方式 |
| 用紙幅 | 304.8mm | |
| 印字速度 | パイカ標準:180文字/秒、パイカ高速:240文字/秒 漢字(全角)標準:120文字/秒、漢字(全角)高速:160文字/秒 |
|
| 複写能力 | オリジナル+7枚(印字圧自動調整) | |
| インターフェース | 前面 | USB×2 |
| 背面 | USB×4、シリアル(RS-232C)×2、Display Port×1 LAN(1000Base-T/100Base-TX/10Base-T)×1 |
|
| 外形寸法 | 538(W)×658(D)×418(H)㎜ (表示部、用紙送りノブ等を含む最大寸法) | |
| 質量 | 23kg | |
| 電源電圧 | AC100V±10V、50/60Hz | |
| 消費電力 | 定格130W (待機時:50W ピーク時:200W) | |
| 主な付属品 | マウス、タッチペン、インクリボンカセット、ダストカバー、キーボードカバー | |
| 製造業者 | 東芝テック株式会社 | |
業種例
| 製造業 | 食料品関係、機械、木材、木製品、繊維・衣料、プラスチック製品、パルプ・紙・紙加工品、鉄鋼、金属製品、化学工業、非鉄金属、ゴム製品、窯業・土石製品、革製品、石油・石炭製品 |
|---|---|
| 卸売業 | 食料品、電気・機械・化学製品、衣料関係・繊維品、包装資材、紙・パルプ、書籍・文具、家具等木製品、ガラス製品 |
| サービス業 | 廃棄物処理業、自動車整備業、清掃業、社会保険・社会福祉、修理業、物品賃貸業、旅館・ホテル業、DPE・写真現像、広告業、牛乳配達、教育(各種学校・機関)、洗濯・理容・浴場業、葬儀・火葬業 |
| 工事業 | 建設業、土木工事業、電気工事業、管・水道工事業、塗装工事業、内装工事業、板金・金物工事業、舗装工事業、左官工事業、サッシ工事業、建築工事業、屋根工事業、解体工事業 |
| 小売業 | 飲食料品、繊維・衣服・身の回り品、燃料、書籍・文具、医薬品・化粧品、スポーツ用品・玩具・娯楽、 日用雑貨、ギフト・進物 |
| その他 | 出版・印刷関連、運送業、鉱業、金融・保険業、電気・ガス・熱供給・水道業、不動産業 |
※上記以外にも様々な業種でご利用いただいております。
業務ソフトも 幅広く用意
売上請求管理/仕入買掛管理/商品在庫管理/見積管理/財務会計 など
さまざまな業種の 業務にも対応
マニフェスト管理(産業廃棄物処理業)/工事業見積管理 など
外形寸法図