特長
POINT 1
洗練されたデザインとカラーを展開
清潔感のあるホワイトと落ち着きのあるブラックの2色を用意し、設置場所を選ばない上品な印象を演出。装飾を抑えた端正なフォルムにより、幅広い業態にフィットする佇まいを実現。
POINT 2
用途に応じて選べるキーボードと見やすい表示器
扱いやすさを重視したノーマルキーと、フラットで清掃性にも配慮したキータイプを用意。視認性に優れた表示部や大型客面表示など、ストレスのないお会計を支援。
POINT 3
省スペースに配慮したコンパクト設計
限られたレジカウンターにも設置しやすいコンパクトサイズ。ワイドレシートや多彩な拡張機器との連携も可能で、見た目と機能性を両立したレジスター。
レポート一覧
| 分類数 | 日計 | 累計 | 累計2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 点検 | 精算 | 点検 | 精算 | 点検 | 精算 | ||
| 取引額 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 部門別 | 10/20* | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| グループ別 | 10 | ○ | - | ○ | - | ○ | - |
| 責任者別 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 月間日別 | 31 | - | - | ○ | ○ | - | - |
| 時間帯別 | 24 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| クレジット会社別 | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 価格帯別 | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| PLU | 10,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| PLUグループ | 99 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
*MA-700のみ
仕様
|
桁数 |
登録7桁/合計10桁 |
|---|---|
| 外形寸法 | 347(W)×425(D)×236(H)mm ※ポップアップ時284mm(ゴム足含む) |
| 質量 | 約7.8kg |
| ドロワ | 紙幣4/硬貨6 ※ミニコインケースの下に紙幣が収納できます。 |
| 使用温度範囲 | 0℃~+40℃ |
| 使用湿度範囲 | 10~90%(但し、結露無きこと) |
| 消費電力 | 待機時7.5W 動作時38W |
| 電源ケーブル長 | 2m |
| ロール紙 | レシート・記録紙ともに58mmサーマル (標準)58R-80TR-ZC(芯あり) (高保存)58R-80TR-HC(芯あり) |
外形寸法図