特長
POINT 1
大画面でもすっきり置けるコンパクトな設置性
27型の大画面で見やすく、タッチ操作もしやすい設計。奥行250mmのコンパクトな設置面積で、カウンターなど限られた店舗スペースにも置きやすい設置を実現。
POINT 2
今の飲食店システムと連携できるスムーズな導入
現在利用している飲食店システムとそのまま連携でき、新たなシステムへの入れ替えや大掛かりな運用変更を抑えたスムーズな導入が可能。
POINT 3
状態表示や高速印字、読み取りにも対応する便利な機能
ガイドプレートによる状態確認、最大400mm/秒の高速印字、伝票や割引バーコードの読み取りなど、店舗のスムーズな運用をサポートする多彩な機能に対応。
商品仕様
| CPU | Intel® 11th gen.Core i5-1145G7E | |
|---|---|---|
| メモリー | 8GB DDR4 | |
| OS | Microsoft® Windows® 10 loT Enterprise LTSC 2021 Value | |
| 補助記憶装置 | 128GB M.2 SSD | |
| 表示装置 | 表示方式 | 27型タッチパネル付きカラー液晶表示 |
| プリンタ | 印字方式 | 発色型感熱記録方式ラインサーマル |
| 印字文字種 | 英数字、漢字 | |
| 用紙 | 58mm幅レシート用紙: (型番:58R-80TR-Z(標準)) 80mm幅レシート用紙: (型番:80R-80TR-SC) |
|
| 固定式スキャナ | 光源 | 白色LED |
| 使用電源 | 交流100V±10% 50/60Hz | |
| 消費電力 | 120W(プリンタ含む) | |
| 使用温度範囲 | 5℃~ 35℃ | |
| 使用湿度範囲 | 25%~ 90%(ただし、結露しないこと) | |
| 外形寸法 | (幅)376mm×(奥行)250mm×(高さ)789mm(LEDプレート含まず) | |
| 質量 | 約19.0kg(本体のみ、什器・周辺機器除く) | |
| オプション | 硬貨釣銭機(VT-330-KL、VT-350-KL) 紙幣釣銭機(VT-330-S、VT-350-S) 決済端末(VEGA-3000P3) ※オプションの詳細は営業担当へお問い合わせください。 |
|
外形寸法図