特長
POINT 1
注文からお会計まで一度で完結、店舗業務を軽減
前払いセルフ方式で、店内飲食・持ち帰りの選択から注文、お会計、レシート発行までをスムーズに完結。スタッフの注文対応やお会計業務の負担を抑え、接客に注力しやすい環境を実現。
POINT 2
大画面だから見やすい、迷わず操作できる注文画面
27型の縦型大画面に大きな文字やボタンを配置し、初めてのお客さまにもわかりやすい操作性を実現。おすすめメニューや画像も見やすく表示でき、スムーズな注文をサポート。
POINT 3
メニューを自在に訴求、お店独自のサービスにも対応
「人気」「NEW」などのアイコンやサブコメントでおすすめメニューを効果的に訴求。ランチや土日祝日メニューなど最大9パターンを設定でき、店舗ごとのサービス展開にも柔軟に対応。
システム構成図
運用イメージ
飲食店向けキオスク端末(KT-100) 仕様
| CPU | Intel® 11th gen.Core i5-1145G7E | |
|---|---|---|
| メモリー | 8GB DDR4 | |
| OS | Microsoft® Windows® 10 loT Enterprise LTSC 2021 Value | |
| 補助記憶装置 | 128GB M.2 SSD | |
| 表示装置 | 表示方式 | 27型タッチパネル付きカラー液晶表示 |
| プリンタ | 印字方式 | 発色型感熱記録方式ラインサーマル |
| 印字文字種 | 英数字、漢字 | |
| 用紙 | 58mm幅レシート用紙: (型番:58R-80TR-Z(標準)) 80mm幅レシート用紙: (型番:80R-80TR-SC) |
|
| 固定式スキャナ | 光源 | 白色LED |
| 使用電源 | 交流100V±10% 50/60Hz | |
| 消費電力 | 120W(プリンタ含む) | |
| 使用温度範囲 | 5℃~ 35℃ | |
| 使用湿度範囲 | 25%~ 90%(ただし、結露しないこと) | |
| 外形寸法 | (幅)376mm×(奥行)250mm×(高さ)789mm(LEDプレート含まず) | |
| 質量 | 約19.0kg(本体のみ、什器・周辺機器除く) | |
| オプション | 硬貨釣銭機(VT-330-KL、VT-350-KL) 紙幣釣銭機(VT-330-S、VT-350-S) 決済端末(VEGA-3000P3) ※オプションの詳細は営業担当へお問い合わせください。 |
|
飲食店向けキオスク端末(KT-100)外形寸法図