特長
POINT 1
コンパクト化で設置自由度を拡大
A5サイズ並みの設置面積で、従来比約25%の省スペース化。同じエリアでも設置台数を増やしやすく、売り場の有効活用と回転率向上を実現。
POINT 2
24パターンの構成で売り場に柔軟対応
対面POS・セルフ・お会計機・分散型などに対応。店舗の運用やレイアウトに合わせて選べる構成で、売り場にフィットしたPOS運用に対応。
POINT 3
快適なお会計を支える操作性と周辺機器
縦画面UIや高性能スキャナ、新レシートプリンタを搭載。スムーズなお会計と扱いやすさに加え、周辺機器との組み合わせによる柔軟な運用が可能。
商品仕様
| 15.6型・対面POS/セルフレジタイプ | 外形寸法 | 237(W)×200(D)×657.5(H)mm ※画面部20°チルト時 |
|---|---|---|
| 質量 | 12.6㎏(ACアダプタ含む) | |
| 消費電力(オプション含まず) | 動作時*:64W、待機時:36W | |
| 15型・対面POS/セルフレジタイプ | 外形寸法 | 359(W)×200(D)×547.5(H)mm ※画面部20°チルト時 |
| 質量 | 12.5㎏(ACアダプタ含む) | |
| 消費電力(オプション含まず) | 動作時*:62W、待機時:35W | |
| 15.6型・会計機タイプ | 外形寸法 | 237(W)×200(D)×562.5(H)mm ※画面部20°チルト時 |
| 質量 | 12.6㎏(ACアダプタ含む) | |
| 消費電力(オプション含まず) | 動作時*:62W、待機時:35W | |
| 15型・会計機タイプ | 外形寸法 | 359(W)×200(D)×452.5(H)mm ※画面部20°チルト時 |
| 質量 | 11.0㎏(ACアダプタ含む) | |
| 消費電力(オプション含まず) | 動作時*:57W、待機時:33W | |
| 15.6型・分散POSタイプ | 外形寸法 | 237(W)×220(D)×435.6(H)mm ※画面部40°チルト時 |
| 質量 | 9.2㎏(ACアダプタ含む) | |
| 消費電力(オプション含まず) | 待機時:33W | |
| 15型・分散POSタイプ | 外形寸法 | 359(W)×220(D)×325.6(H)mm ※画面部40°チルト時 |
| 質量 | 9.1㎏(ACアダプタ含む) | |
| 消費電力(オプション含まず) | 待機時:30W |
| OS | Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021 |
|---|---|
| CPU | Intel Atom x6413E 1.5GHz |
| メモリ | 8GB with In Band ECC |
| 補助記憶SSD | 120GB |
| 表示 | 15型、15.6型カラーTFT タッチパネル ディスプレイ |
| プリンタ | 搭載:ニアエンド検知あり/LED付 カット方式:フル/1点残しパーシャル |
| 漢字JIS第1・第2水準ANK特殊記号 開閉方式:ボタン | |
| UPS(シャットダウン用) | 搭載 |
| 電源コード | 国内仕様(UL3P) |
| パトランプ | オプション接続可能 |
| LAN | 10/100/1000BASE-T×1 |
- *動作時とは、プリンタのレシート印字時を示します。
外形寸法図
対面POS/セルフレジタイプ
会計機タイプ
分散POSタイプ