集計対象:東芝テック本社及び静岡事業所、 国内生産関係会社1社、 海外生産関係会社2社
集計期間:2024年4月1日~2025年3月31日
(注)集計の一部に推計を含みます。
環境保全コスト
単位:百万円
| 大項目 | 内容 | 投資額 | 費用 | 対2023年度費用額増減 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連結 | 単独 | 連結 | 単独 | 連結 | 単独 | ||
| (1)事業エリア内コスト | 環境負荷低減①~③ | 133.3 | 123.2 | 178.1 | 168.1 | -14.0 | 58.7 |
| ①公害防止コスト | 大気、水質、土壌汚染防止など | 7.2 | 7.2 | 16.1 | 11.8 | -19.0 | 0.6 |
| ②地球環境保全コスト | 温暖化防止、オゾン層保護など | 116.8 | 106.7 | 125.4 | 120.6 | 15.9 | 48.2 |
| ③資源循環コスト | 廃棄物のリサイクルなど | 9.3 | 9.3 | 36.6 | 35.6 | -10.9 | 9.8 |
| (2)上・下流コスト | グリーン購入、製品回収リサイクルなど | 0.0 | 0.0 | 131.4 | 131.4 | 51.3 | 51.3 |
| (3)管理活動コスト | EMS構築、環境教育、緑化・美化など | 0.0 | 0.0 | 230.6 | 229.4 | -8.2 | 12.4 |
| (4)研究開発コスト | 環境調和型製品のための技術開発など | 0.0 | 0.0 | 138.9 | 138.9 | -37.5 | -37.5 |
| (5)社会活動コスト | 団体への寄付、支援など | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | -1.1 | 0.0 |
| (6)環境損傷コスト | 土壌汚染修復など | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 合計 | 133.3 | 123.2 | 679.4 | 667.9 | -9.5 | 84.9 | |
環境保全効果
単位:百万円
| 大項目 | 内容 | 効果額 | 算定方式 |
|---|---|---|---|
| A 実質効果 | 電気料や水道料などの削減金額 | 375 | 電気料金や廃棄物処理費用などの前年度に対して節減できた金額と有価値物売却益の合計。 |
| B みなし効果 | 排水・大気への環境負荷削減量を金額換算 | 94 | 環境基準とAGCIH-TLV(米国産業衛生専門家会議で定めた物質ごとの許容濃度)を基にカドミウム換算した物質ごとの重みづけを行い、カドミウム公害の賠償費用を乗じて金額を算出。大気・水域・土壌などへの環境負荷の削減量を金額換算することで、異なる環境負荷を同一の基準で比較。 |
| C 顧客効果 | 製品の使用段階での負荷削減量を金額換算 | 2,405 | 製品の使用段階での環境負荷低減効果を物量単位と貨幣単位で評価。省エネルギー効果に対しては次式を用いて効果を計算。 製品の使用段階での環境負荷低減効果を物量単位と貨幣単位で評価。省エネルギー効果に対しては次式を用いて効果を計算。効果(円)= Σ〔(旧機種の年間消費電力量―新機種の年間消費電力量)×年間販売台数×電力量目安単価〕 |
| 金額合計 | 2,874 | ||
A 実質効果
単位:百万円
| 項目 | 環境負荷低減量* | 金額換算 |
|---|---|---|
| エネルギー | 174,100GJ | 368 |
| 廃棄物 | 583.0t | 2 |
| 用水 | -56.0千m3 | 44 |
| 金額合計 | 375 | |
B みなし効果
単位:百万円
| 項目 | 環境負荷低減量* | 金額換算 |
|---|---|---|
| 化学物質など排出削減効果 | 1.9t | 94 |
C 顧客効果
単位:百万円
| 項目 | 環境負荷低減量* | 金額換算 | |
|---|---|---|---|
| 使用段階での環境負荷低減 | 電力 | 6,052万kWh | 1,876 |
| ロール紙 | 897t | 529 | |
| 金額合計 | 2,405 | ||
*環境負荷低減量は、2023年度と2024年度の差分。マイナス効果は、生産増加などにより削減効果以上の環境負荷の増大があったことを示します。