東芝テックグループ第8次環境アクションプラン
東芝テックグループは東芝グループ「環境未来ビジョン2050」に基づき、「気候変動への対応」「循環経済への対応」「生態系への配慮」と「事業別KPI」の分野からなる2024年度~2026年度を活動期間とする「第8次環境アクションプラン」を策定し、年度ごとの目標値を設けて活動を推進していきます。
| 活動領域 | 活動内容 | 指標 | 2024計画※5 | 2025計画※5 | 2026計画※5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 気候変動への対応 | 事業活動 | 温室効果ガス総排出量の削減(Scope1+2) | 温室効果ガス総排出量(千t-CO2)※1 | 15.3 | 7.7 | 6.2 | |
| 全般 | 温室効果ガス総排出量の削減(Scope3) | 温室効果ガス総排出量(千t-CO2) | 293 | 284 | 275 | ||
| 製品・サービス | 社会全体のGHG削減貢献 | 省エネ製品の提供によるGHG削減貢献 | 温室効果ガス排出抑制量(千t-CO2)※2 | 604 | 658 | 624 | |
| 循環経済への対応 | 製品・サービス | 省資源化量の拡大 | 省資源化量(千t)※3 | 21.3 | 21.7 | 22.1 | |
| 事業活動 | 廃棄物総発生量の抑制(原単位改善) | 廃棄物総発生量原単位(t/億円) | 5年度間平均原単位1%改善 | ||||
| 生態系への配慮 | 事業活動 | 水資源の有効活用(原単位改善) | 水受入量原単位(m3/億円) | 5年度間平均原単位1%改善 | |||
| 事業活動 | 化学物質排出量の抑制(原単位改善) | 化学物質総排出量原単位(kg/億円) | 5年度間平均原単位1%改善 | ||||
| 拠点活動 | 「昆明・モントリオール生物多様性枠組」(GBF)ターゲットに貢献する生物多様性保全活動の推進 | 「昆明・モントリオール生物多様性枠組」(GBF)から選択した東芝Gr.7ターゲットに対応した活動 | 東芝Gr.7ターゲットに沿った活動を製造拠点ごとに設定し全拠点で生物多様性保全活動を「深化・拡大」 | ||||
| 事業別KPI | プラスチック資源循環量の拡大 | プラスチック資源循環量(t)※4 | 493 | 496 | 499 | ||
- ※1.電力CO2算定には、各電力会社より提供された排出係数を使用
- ※2.代替想定製品の製品寿命期間における総温室効果ガス排出量-出荷製品の製品寿命期間における総温室効果ガス排出量
- ※3.代替想定製品の総物質投入量-出荷製品の総物質投入量
- ※4.再生プラスチック、バイオプラスチック使用量(包装材含む)
- ※5.株式会社リコーとの複合機等の開発・生産に関する事業統合、及び理想科学工業株式会社へのインクジェットヘッド事業の承継による影響を反映