流通・小売業向け商品カタログ ダウンロード
量販店ソリューション
商品・ソリューション名 | 容量 | ダウンロード (PDF) |
---|---|---|
クラウド型ネットスーパーシステム@Nexmart | 4.81MB | |
顧客情報システムCsdelight | 9.27MB | |
トータルソリューション ストアシステムPrimeStore | 2.01MB | |
POS運用支援クラウドPrimeOperator | 2.71MB | |
フレキシブルPOSターミナル WILLPOS-Unity M-9000 | 2.56MB | |
画像処理式縦型スキャナ IS-921T | 1.88MB | |
セルフレジ WILLPOS-Self SS-900シリーズ | 1.57MB | |
対面式セミセルフレジ WILLPOS-Link | 936KB | |
セルフレジ WILLPOS-Self SS-NEXシリーズ キャッシュレスタイプSS-N1C | 933KB | |
自動釣銭機 VITESE VT-330 | 2.10MB | |
対面POSターミナル WILLPOS-Fit(SS-950U) | 723KB | |
カウンター設置型セルフレジ WILLPOS-Self(SS-950U) | 463KB | |
自社型電子マネーチャージ機 WILLPOS-Charge(SS-950U) | 436KB | |
小型スキャナ IS-200 | 485KB | |
ELERA 売場移動型セルフレジシステム ピピットセルフ | 2.05MB | |
POP発行システム ポップスタジオNeo | 3.11MB | |
チェックアウトカウンター | 827KB | |
小型サーバ・POS制御部 XP-9500 | 961KB | |
量販店向前捌きシステム フロンティアチェッカー | 955KB | |
ジャーナル連動映像検索システム ジャナライズ | 1.86MB | |
本部総合情報システム RX-700 | 2.20MB | |
対面料金はかり SL-6300 | 1.62MB | |
電子料金はかり SL-2300 | 810KB | |
小型ラベルプリンタ KP-30 | 1.61MB | |
定額プリンタ KP-70N | 2.20MB | |
計量ラベルプリンタ H-6000 | 4.05MB | |
計量ライナレスラベルプリンタ H-6000-LC | 1.09MB | |
WILLPOS-Self SS-NEX | 2.45MB | |
KX-1 | 1.22MB | |
VT-350 | 3.41MB |
専門店ソリューション
商品・ソリューション名 | 容量 | ダウンロード (PDF) |
---|---|---|
プリンタ一体型POSターミナル WILLPOS-Mini QT-200 | 2.78MB | |
タッチターミナル WILLPOS-Touch QT-20 | 2.34MB | |
マルチターミナル MP-10 | 647KB | |
専門店物販POSシステム ShopWorks 7G | 2.91MB | |
クラウド型専門店向本部システム ShopCraft | 1.16MB | |
プリンタ一体型POSターミナル WILLPOS-Mini QT-300 | 2.95MB | |
タッチターミナル WILLPOS-Touch QT-30 | 3.33MB | |
プリンタ一体型POSターミナル WILLPOS-Unity QT-330 | 2.45MB | |
フレキシブルターミナルMP-N1A | 990KB |
飲食店ソリューション
商品・ソリューション名 | 容量 | ダウンロード (PDF) |
---|---|---|
業務用タブレット TBL-300 | 511KB | |
飲食店向け予約サービス ebica予約台帳 | 1.51MB | |
対面式セミセルフレジ WILLPOS-Link by FScompass | 915KB | |
飲食店向セルフ会計システム WILLPOS-Self by FScompass | 763KB | |
無線オーダーシステム OrderVelocity | 2.79MB | |
飲食店向POSシステム FScompassNS | 3.57MB | |
タブレット型セルフオーダーシステム RelaxOrderNS | 1.85MB | |
モバイルPOSレジ POSasy | 998KB | |
飲食店トータルシステムクラウドサービス FoodingWorks EX | 2.6MB | |
飲食店本部クラウドサービス FoodCasterEX | 4.72MB | |
飲食店本部クラウドシステム Fsanalyst | 1.43MB | |
ELERA注文連携サービス OrderLinkage | 1.93MB |
ショッピングセンターソリューション
商品・ソリューション名 | 容量 | ダウンロード (PDF) |
---|---|---|
SCトータルソリューション | 1.82MB | |
ショッピングセンター向けPOSシステム ShopWorks7Gテナント | 1.25MB | |
ショッピングセンター向けテナントパッケージ SC Core | 775KB | |
クラウド型流通業向グループウェア Assist Circle | 809KB | |
決済伝票保管サービス | 435KB | |
テナント支払明細閲覧サービス SX Information Boad | 673KB | |
顧客分析システム Direct Promotion | 882KB | |
日報自動チェックシステム OCR Checker | 1.04MB | |
フードコート向けモバイルオーダーシステム SkipOrder | 1.12MB |
SCMソリューション
商品・ソリューション名 | 容量 | ダウンロード (PDF) |
---|---|---|
RFIDトータルソリューション | 1.63MB | |
RFIDシステム RFMeister | 1.94MB | |
物流倉庫向RFIDシステム RFLogispert | 2.09MB | |
RFIDハンドリーダー UF-2200 | 2.84MB | |
UHF帯RFIDコンパクトリーダライタ UF-2140 | 2.04MB | |
RFIDハンドリーダー UF-3000 | 2.02MB | |
RFID薄型アンテナ UF-2110 | 1.35MB | |
ラベルプリンタ B-858 | 1.38MB | |
ポータブルプリンタ B-EP4DL ポケプリシリーズ | 1.15MB | |
ポータブルプリンタ B-LP2D | 1.75MB | |
ポータブルプリンタ B-FP2D | 3.59MB | |
ラベルプリンタ B-EV4シリーズ | 1.15MB | |
ラベルプリンタ B-EX4T1 | 2.63MB | |
ラベルプリンタ B-EX4T3 | 1.88MB | |
ラベルプリンタ B-EX6T1 | 1.75MB | |
ラベルプリンタ BA410T | 2.34MB | |
ラベルプリンタ BA420T | 2.87MB | |
ラベルプリンタ BV410Dシリーズ | 1.58MB | |
ラベルプリンタ B-SX8T | 1.48MB | |
検品大助3 | 1.02MB | |
RFIDトンネル式ゲートシリーズ | 1.88MB | |
窓口コミュニケーションレコーダー Co-Co Reco | 458KB | |
システム連動映像検索システム | 1.35MB | |
検品大助Lite | 966KB | |
RF異物検知 | 1.60MB | |
RF簡単棚卸 | 0.98MB | |
手洗いAI判定システム VisualWash | 1.13MB | |
在庫・ロケーション管理システム QuickLocation | 772KB | |
医療ソリューション | 1.28MB | |
ラベルプリンタ BV410Tシリーズ | 1.45MB | |
クラウド型物流業務効率化サービス(Logi-Reco) | 1.62MB | |
業務効率化RFIDサービス(CHAIN WORKS) | 2.20MB | |
携帯ラベル発行システム | 748KB |
決済ソリューション
商品・ソリューション名 | 容量 | ダウンロード (PDF) |
---|---|---|
クラウド型電子マネー対応 INFOXカード決済ターミナル CT-5100INFOX | 577KB | |
クラウド型電子マネー対応 日本カードネットワーク専用ターミナル JET-Sターミナル CT-5100 | 559KB | |
日本カードネットワーク専用ターミナル JET-Sターミナル CT-6100 | 639KB |
フリクションレスソリューション
商品・ソリューション名 | 容量 | ダウンロード (PDF) |
---|---|---|
無人決済店舗システム TTG-SENSEシリーズ | 2.54MB |
データソリューション
商品・ソリューション名 | 容量 | ダウンロード (PDF) |
---|---|---|
電子レシートサービス スマートレシート | 4.15MB | |
クーポン発券クラウドサービス テッククーポンデリ | 816KB | |
品揃え最適化支援サービス Aitemo | 776KB |
電子レジスター
商品・ソリューション名 | 容量 | ダウンロード (PDF) |
---|---|---|
電子レジスター MA/FS-700 | 1.34MB | |
電子レジスター MA/FS-770 | 1.02MB | |
システムレジスター MA/FS-3055 | 3.62MB |
事務コン
商品・ソリューション名 | 容量 | ダウンロード (PDF) |
---|---|---|
事務コン SJ-9100 | 4.95MB | |
事務コンSTEPLANシステム for Windows 11 | 952KB | |
事務コンSTEPLANシステム for Windows 10 | 721KB | |
事務コンソフト 売上請求管理システム | 3.86MB | |
事務コンソフト 仕入買掛管理システム | 11.7MB | |
事務コンソフト 商品在庫管理システム | 1.75MB | |
事務コンソフト 財務会計システム | 2.26MB | |
事務コンソフト 給与計算システム | 4.39MB | |
事務コンソフト 工事業原価管理システム | 5.57MB | |
事務コンソフト オンラインベンダーサブシステム 流通BMS対応 | 1.24MB | |
ECR店舗管理システムVX TempoAssist(DeskAssist版) | 1.62MB | |
SmartAssist販売管理 インボイス制度対応 | 4.91MB | |
DeskAssist 販売管理システム | 1.68MB | |
DeskAssist サブシステム | 1.71MB | |
DeskAssist・SmartAssist オンラインベンダーシステム(JX手順対応) | 3.22MB | |
マニフェスト管理システムVX 産廃大助 | 2.16MB |
複合機
商品・ソリューション名 | 容量 | ダウンロード (PDF) |
---|---|---|
e-STUDIO2525AC_7527AC | 3.76MB | |
e-STUDIO2528A_9029A | 2.93MB | |
e-STUDIO2329A | 1.56MB | |
e-STUDIO2021AC | 2.16MB | |
e-STUDIO4525AC_RFID | 17.1MB |
総合カタログ
商品・ソリューション名 | 容量 | ダウンロード (PDF) |
---|---|---|
総合カタログ「フィール」 | 16.1MB |
- ※本ページに記載されていない機種につきましては、弊社営業担当またはサービスエンジニアまでおたずねください。