環境会計
環境保全コストとその効果を定量的に把握し、企業活動の指針として活用するために環境会計制度を導入しています。2022年度の環境保全コストは、連結で設備投資0.4億円、費用6.5億円を投入しました。一方、効果は18.9億円となりました。
集計対象:東芝テック本社及び静岡事業所、国内生産グループ会社1社、海外生産グループ会社6社
集計期間:2022年4月1日~2023年3月31日
(注)集計の一部に推計を含みます。
環境保全コスト
単位:百万円
大項目 | 内容 | 投資額 | 費用 | 対2021年度費用額増減 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
連結 | 単独 | 連結 | 単独 | 連結 | 単独 | ||
(1)事業エリア内コスト | 環境負荷低減①~③ | 38.1 | 22.8 | 165.7 | 101.9 | 20.8 | 12.9 |
①公害防止コスト | 大気、水質、土壌汚染防止など | 3.7 | 0.0 | 31.1 | 9.7 | -1.0 | -0.3 |
②地球環境保全コスト | 温暖化防止、オゾン層保護など | 29.7 | 18.1 | 91.4 | 69.2 | 24.3 | 15.4 |
③資源循環コスト | 廃棄物のリサイクルなど | 4.7 | 4.7 | 43.2 | 23.0 | -2.5 | -2.1 |
(2)上・下流コスト | グリーン購入、製品回収リサイクルなど | 0.0 | 0.0 | 123.5 | 123.5 | -1.9 | -1.9 |
(3)管理活動コスト | EMS構築、環境教育、緑化・美化など | 0.0 | 0.0 | 238.4 | 219.8 | -7.6 | -13.2 |
(4)研究開発コスト | 環境調和型製品のための技術開発など | 0.0 | 0.0 | 118.4 | 118.4 | -2.8 | -2.8 |
(5)社会活動コスト | 団体への寄付、支援など | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 1.2 | 0.0 |
(6)環境損傷コスト | 土壌汚染修復など | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
合計 | 38.1 | 22.8 | 647.3 | 563.6 | 9.6 | -5.1 |
環境保全効果
単位:百万円
大項目 | 内容 | 効果額 | 算定方式 |
---|---|---|---|
A 実質効果 | 電気料や水道料などの削減金額 | -275 | 電気料金や廃棄物処理費用などの前年度に対して節減できた金額と有価値物売却益の合計。 |
B みなし効果 | 排水・大気への環境負荷削減量を金額換算 | 777 | 環境基準とAGCIH-TLV(米国産業衛生専門家会議で定めた物質ごとの許容濃度)を基にカドミウム換算した物質ごとの重みづけを行い、カドミウム公害の賠償費用を乗じて金額を算出。大気・水域・土壌などへの環境負荷の削減量を金額換算することで、異なる環境負荷を同一の基準で比較。 |
C 顧客効果 | 製品の使用段階での負荷削減量を金額換算 | 1,383 | 製品の使用段階での環境負荷低減効果を物量単位と貨幣単位で評価。省エネルギー効果に対しては次式を用いて効果を計算。 効果(円)= Σ〔(旧機種の年間消費電力量―新機種の年間消費電力量)×年間販売台数×電力量目安単価〕 |
金額合計 | 1,885 |
A 実質効果
単位:百万円
項目 | 環境負荷低減量* | 金額換算 |
---|---|---|
エネルギー | 53,800 GJ | -261 |
廃棄物 | 147.8t | 8 |
用水 | -22.7千m3 | -22 |
金額合計 | -275 |
B みなし効果
単位:百万円
項目 | 環境負荷低減量* | 金額換算 |
---|---|---|
化学物質など排出削減効果 | 11.6t | 777 |
C 顧客効果
単位:百万円
項目 | 環境負荷低減量* | 金額換算 | |
---|---|---|---|
使用段階での環境負荷低減 | 電力 | 5,121万kWh | 1,383 |
ロール紙 | 914t | 0 | |
金額合計 | 1,383 |
*環境負荷低減量は、2021年度と2022年度の差分。マイナス効果は、生産増加などにより削減効果以上の環境負荷の増大があったことを示します。